﻿_id	WILAYAH	L	P	JML
1	DENPASAR SELATAN	90537	91885	182422
2	SERANGAN	2079	1999	4078
3	PEDUNGAN	12479	12629	25108
4	SESETAN	19851	19934	39785
5	PANJER	11702	12036	23738
6	RENON	5846	6043	11889
7	SANUR	4752	4882	9634
8	SIDAKARYA	8722	8984	17706
9	PEMOGAN	15685	15460	31145
10	SANUR KAJA	3857	3891	7748
11	SANUR KAUH	5564	6027	11591
12	DENPASAR TIMUR	60334	60492	120826
13	KESIMAN	6779	6784	13563
14	SUMERTA	3893	3944	7837
15	DANGIN PURI	4609	4576	9185
16	PENATIH	5286	5270	10556
17	DANGIN PURI KELOD	6837	6717	13554
18	SUMERTA KELOD	6362	6503	12865
19	KESIMAN PETILAN	5364	5347	10711
20	KESIMAN KERTALANGU	9645	9732	19377
21	SUMERTA KAJA	4036	4140	8176
22	SUMERTA KAUH	3523	3514	7037
23	PENATIH DANGIN PURI	4000	3965	7965
24	DENPASAR BARAT	94324	94674	188998
25	DAUH PURI	4534	4521	9055
26	PEMECUTAN	10463	10507	20970
27	PADANGSAMBIAN	14683	14671	29354
28	PADANGSAMBIAN KELOD	10073	10151	20224
29	PEMECUTAN KELOD	16378	16215	32593
30	DAUH PURI KAUH	6834	6793	13627
31	DAUH PURI KELOD	5895	6052	11947
32	DAUH PURI KANGIN	2111	2186	4297
33	TEGAL HARUM	6380	6420	12800
34	TEGAL KERTHA	8308	8429	16737
35	PADANGSAMBIAN KAJA	8665	8729	17394
36	DENPASAR UTARA	84470	84268	168738
37	TONJA	7492	7627	15119
38	UBUNG	4986	4832	9818
39	PEGUYANGAN	7375	7381	14756
40	DANGIN PURI KANGIN	4634	4792	9426
41	DANGIN PURI KAUH	3561	3485	7046
42	DANGIN PURI KAJA	6957	6855	13812
43	PEMECUTAN KAJA	14477	14220	28697
44	DAUH PURI KAJA	9460	9485	18945
45	UBUNG KAJA	11411	11357	22768
46	PEGUYANGAN KAJA	4531	4665	9196
47	PEGUYANGAN KANGIN	9586	9569	19155
48	KOTA DENPASAR	329665	331319	660984
