﻿_id	JENIS IKAN	LELE	NILA/KARPER	GURAMI	UDANG GALAH	BAWAL	RUMPUT LAUT	LOBSTER	KERAPU
1	2015	167.5	0.7	0.1	0.1	0	341	0.4	0.5
2	2016	193.1	0.8	0	0	0	350.5	0.4	1.4
3	2017	205.3	3.8	0	0	0.5	353	0.1	2.1
4	2018	257.3	2	0	0	0	317	0	1.1
5	2019	278.1	1.6	0	0	0	307	0	1
6	2020	287.2	1.5	0	0	0	305	0	1
7	2021	321.6	1.3	0	0	0	289	0.2	0.8
