Nepojmenovaný datový zdroj
Z abstraktu uvedeného u datové sady
Jumlah Produk Hukum yang sudah disahkan Tahun 2021 s.d Semester I Tahun 2023
Zdroj: Data dan Jumlah Produk Hukum yang diterbitkan Pemerintah Kota Denpasar
Datový slovník
| Sloupec | Typ | Název | Popis |
|---|---|---|---|
| Jenis Dokumen | text | ||
| 2021/Semester I | numeric | ||
| 2021/Semester II | numeric | ||
| 2022/Semester I | numeric | ||
| 2022/Semester II | numeric | ||
| 2023/Semester I | numeric |
