﻿_id	DESA/KELURAHAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	TOTAL
1	(5171031001) Desa Pemecutan Kaja	311	138	449
2	(5171031002) Desa Dauh Puri Kaja	142	61	203
3	(5171031009) Desa Ubung Kaja	124	86	210
4	(5171031008) Kelurahan Ubung	385	316	701
5	(5171031007) Kelurahan Peguyangan	900	630	1530
6	(5171031010) Desa Peguyangan Kaja	63	50	113
7	(5171031011) Desa Peguyangan Kangin	429	321	750
8	(5171031006) Kelurahan Tonja	265	226	491
9	(5171031003) Desa Dangin Puri Kauh	186	163	349
10	(5171031004) Desa Dangin Puri Kaja	120	85	205
11	(5171031005) Desa Dangin Puri Kangin	362	359	721
12	(5171031) Denpasar Utara	3287	2435	5722
