﻿_id	LOKASI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER
1	DENPASAR SELATAN	1660	1428	1533	1098	1322	851
2	SERANGAN	25	23	22	26	23	11
3	PEDUNGAN	210	198	215	149	166	122
4	SESETAN	352	267	345	238	313	173
5	PANJER	214	219	214	148	174	89
6	RENON	130	79	81	72	111	66
7	SANUR	92	70	75	49	71	47
8	SIDAKARYA	185	149	161	121	156	101
9	PEMOGAN	305	218	234	180	189	150
10	SANUR KAJA	46	114	83	48	51	25
11	SANUR KAUH	101	91	103	67	68	67
12	DENPASAR TIMUR	1074	854	1058	722	873	536
13	KESIMAN	117	90	120	69	113	67
14	SUMERTA	71	56	71	56	68	36
15	DANGIN PURI	86	62	79	61	63	32
16	PENATIH	93	85	124	63	72	51
17	DANGIN PURI KELOD	109	75	117	65	93	70
18	SUMERTA KELOD	101	105	146	96	101	50
19	KESIMAN PETILAN	82	67	65	76	83	41
20	KESIMAN KERTALANGU	194	145	156	115	150	84
21	SUMERTA KAJA	75	60	63	39	51	36
22	SUMERTA KAUH	56	43	57	41	35	38
23	PENATIH DANGIN PURI	90	66	60	41	44	31
24	DENPASAR BARAT	1674	1387	1499	1168	1380	693
25	DAUH PURI	92	67	86	80	95	35
26	PEMECUTAN	161	153	167	109	139	60
27	PADANGSAMBIAN	289	235	244	161	205	110
28	PADANGSAMBIAN KELOD	183	126	130	154	184	71
29	PEMECUTAN KELOD	250	259	317	200	225	103
30	DAUH PURI KAUH	106	95	91	72	87	44
31	DAUH PURI KELOD	120	125	87	79	77	35
32	DAUH PURI KANGIN	29	21	39	14	34	15
33	TEGAL HARUM	121	74	87	91	79	87
34	TEGAL KERTHA	161	123	115	103	110	62
35	PADANG SAMBIAN KAJA	162	109	136	105	145	71
36	DENPASAR UTARA	1474	1299	1579	1018	1173	604
37	TONJA	140	109	139	81	91	52
38	UBUNG	97	72	110	65	51	25
39	PEGUYANGAN	155	98	165	104	98	54
40	DANGIN PURI KANGIN	60	79	98	76	97	41
41	DANGIN PURI KAUH	45	47	64	49	43	32
42	DANGIN PURI KAJA	152	129	153	90	111	60
43	PEMECUTAN KAJA	235	192	244	161	179	98
44	DAUH PURI KAJA	131	140	137	106	142	56
45	UBUNG KAJA	218	187	218	139	151	76
46	PEGUYANGAN KAJA	89	72	98	55	74	32
47	PEGUYANGAN KANGIN	152	174	153	92	136	78
48	KOTA DENPASAR	5882	4968	5669	4006	4748	2684
