Data Jumlah Pelayanan kesehatan orang dengan ...
Data Jumlah Pelayanan kesehatan orang dengan TB di Kota Denpasar Tahun 2023 Menurut Kecamatan
Kamus Data
| Kolom | Tipe | Label | Deskripsi |
|---|---|---|---|
| KECAMATAN | text | ||
| JUMLAH KASUS TUBERKULOSIS PARU TERKONFIRMASI BAKTE | numeric | ||
| JUMLAH KASUS TUBERKULOSISS PARU TERKONFIRMASI BAKT | numeric | ||
| JUMLAH SEMUA KASUS TUBERKULOSIS L | numeric | ||
| JUMLAH SEMUA KASUS TUBERKULOSIS P | numeric | ||
| ANGKA KESEMBUHAN CURE RATE TUBERKULOSISS PARU TERK | numeric | ||
| ANGKA KESEMBUHAN CURE RATE TUBERKULOSIS PARU TERKO | numeric | ||
| ANGKA PENGOBATANN LENGKAP COMPLETE RATE SEMUA KASU | numeric | ||
| ANGKA PENGOBATAN LENGKAP COMPLETE RATE SEMUA KASU | numeric | ||
| ANGKA KEBERHASILAN PENGOBATANN SUCCESS RATE SR SEM | numeric | ||
| ANGKA KEBERHASILAN PENGOBATAN SUCCESS RATE SR SEMU | numeric | ||
| JUMLAH KEMATIAN SELAMA PENGOBATAN TUBERKULOSIS | numeric |
