Perkembangan Jumlah Wisatawan Mancanegara yang ...
Perkembangan Jumlah Wisatawan Mancanegara yang Menginap di Kota Denpasar Tahun 2016-2023
Kamus Data
| Kolom | Tipe | Label | Deskripsi |
|---|---|---|---|
| Tahun | numeric | ||
| (a) Januari | numeric | ||
| (b) Februari | numeric | ||
| (c) Maret | numeric | ||
| (d) April | numeric | ||
| (e) Mei | numeric | ||
| (f) Juni | numeric | ||
| (g) Juli | numeric | ||
| (h) Agustus | numeric | ||
| (i) September | numeric | ||
| (j) Oktober | numeric | ||
| (k) November | numeric | ||
| (l) Desember | numeric |
