﻿_id	LOKASI	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI
1	DENPASAR SELATAN	309	193	251	300	85	190
2	SERANGAN	0	0	0	0	1	3
3	PEDUNGAN	0	0	0	0	14	27
4	SESETAN	0	0	0	0	25	39
5	PANJER	0	0	0	0	15	33
6	RENON	0	0	0	0	6	10
7	SANUR	0	0	0	0	1	5
8	SIDAKARYA	0	0	0	0	1	23
9	PEMOGAN	0	0	0	0	17	29
10	SANUR KAJA	0	0	0	0	1	16
11	SANUR KAUH	0	0	0	0	4	5
12	DENPASAR TIMUR	229	120	164	221	68	138
13	KESIMAN	0	0	0	0	10	13
14	SUMERTA	0	0	0	0	8	12
15	DANGIN PURI	0	0	0	0	3	9
16	PENATIH	0	0	0	0	6	12
17	DANGIN PURI KELOD	0	0	0	0	13	8
18	SUMERTA KELOD	0	0	0	0	1	17
19	KESIMAN PETILAN	0	0	0	0	10	11
20	KESIMAN KERTALANGU	0	0	0	0	5	22
21	SUMERTA KAJA	0	0	0	0	4	8
22	SUMERTA KAUH	0	0	0	0	3	19
23	PENATIH DANGIN PURI	0	0	0	0	5	7
24	DENPASAR BARAT	327	193	296	345	99	226
25	DAUH PURI	0	0	0	0	4	15
26	PEMECUTAN	0	0	0	0	12	20
27	PADANGSAMBIAN	0	0	0	0	12	31
28	PADANGSAMBIAN KELOD	0	0	0	0	11	31
29	PEMECUTAN KELOD	0	0	0	0	22	52
30	DAUH PURI KAUH	0	0	0	0	6	13
31	DAUH PURI KELOD	0	0	0	0	9	12
32	DAUH PURI KANGIN	0	0	0	0	3	4
33	TEGAL HARUM	0	0	0	0	7	18
34	TEGAL KERTHA	0	0	0	0	6	18
35	PADANG SAMBIAN KAJA	0	0	0	0	7	12
36	DENPASAR UTARA	273	181	239	273	86	199
37	TONJA	0	0	0	0	3	22
38	UBUNG	0	0	0	0	3	12
39	PEGUYANGAN	0	0	0	0	5	21
40	DANGIN PURI KANGIN	0	0	0	0	4	11
41	DANGIN PURI KAUH	0	0	0	0	0	8
42	DANGIN PURI KAJA	0	0	0	0	9	14
43	PEMECUTAN KAJA	0	0	0	0	23	37
44	DAUH PURI KAJA	0	0	0	0	15	18
45	UBUNG KAJA	0	0	0	0	8	24
46	PEGUYANGAN KAJA	0	0	0	0	7	6
47	PEGUYANGAN KANGIN	0	0	0	0	9	26
48	DENPASAR	1138	687	950	1139	338	753
