﻿_id	Nama Ruas	Panjang (KM)
1	Jalan Debes	0.158
2	Jalan Kapten Sujana	0.321
3	Jalan Kapten Mudita	0.098
4	Jalan Selamet Riyadi	0.265
5	Jalan Selamet Riyadi I	0.274
6	Jalan Selamet Riyadi II	0.275
7	Jalan Tendean 	0.265
8	Jalan Sudirman	1.556
9	Jalan Sudirman I	0.269
10	Jalan Sudirman II	0.37
11	Jalan Sudirman Timur	0.192
12	Jalan RSAD	0.262
13	Jalan Sutoyo	0.545
14	Jalan MT. Haryono / Adyaksa	0.528
15	Jalan Yos Sudarso	0.245
16	Jalan Patih Jelantik	0.252
17	Jalan Swakarya Baru	0.228
18	Jalan Dr. Goris	0.205
19	Jalan Dr. Ida Bagus Oka	0.2
20	Jalan Serma Kawi	0.294
21	Jalan Serma Made Pil	0.624
22	Jalan Serma Jodog	0.21
23	Jalan Serma Made Oka	0.081
24	Jalan Serma Durma	0.077
25	Jalan Serma Repot	0.117
26	Jalan Serma Katos	0.141
27	Jalan Serma Gede	0.171
28	Jalan Serma Mendra	0.176
29	Jalan Serma Tirta	0.068
30	Jalan Serma Tugir	0.058
31	Jalan Pulau Ternate	0.187
32	Jalan Pulau Sulawesi	0.34
33	Jalan Pulau Kalimantan	0.135
34	Jalan Pulau Sumatra	0.345
35	Jalan Pulau Buru	0.403
36	Jalan Pulau Buru I	0.073
37	Jalan Pulau Buru III	0.178
38	Jalan Pulau Banda	0.075
39	Jalan Pulau Madura	0.11
40	Jalan Pulau Nusa Kambangan	1.912
41	Jalan Pulau Maluku	0.172
42	Jalan Pulau Maluku II	0.295
43	Jalan Pulau Batam	0.481
44	Jalan Pulau Biak	0.276
45	Jalan Pulau Roon	0.35
46	Jalan Pulau Misol	1.04
47	Jalan Pulau Misol I	0.276
48	Jalan Pulau Seram	0.199
49	Jalan Pulau Ambon	0.576
50	Jalan Pulau Selayar	0.496
51	Jalan Pulau Tanimbar	0.472
52	Jalan Pulau Solor	0.118
53	Jalan Pulau Halmahera	0.554
54	Jalan Gili Biaha	0.193
55	Jalan Pulau Nusa Ceningan	0.2
56	Jalan Pulau Nusa Lembongan	0.098
57	Jalan Pulau Sebatik	0.354
58	Jalan Pulau Flores	0.213
59	Jalan Pulau Tarakan	0.35
60	Jalan Pulau Komodo	0.3
61	Jalan Pulau Lombok	0.12
62	Jalan Pulau Buton	0.216
63	Jalan Pulau Nias	0.212
64	Jalan Pulau Kawe	0.91
65	Jalan Pulau Satelit	0.559
66	Jalan Pulau Sayang	0.312
67	Jalan Pulau Rembulan	0.4
68	Jalan Pulau Bawean	0.384
69	Jalan Pulau Bacan	0.296
70	Jalan Pulau Nusa Penida	0.316
71	Jalan Pulau Serangan	0.337
72	Jalan Pulau Adi	0.548
73	Jalan Pulau Ayu	0.694
74	Jalan Pulau Panjang	0.219
75	Jalan Pulau Batanta	1.125
76	Jalan Dam Tukad Badung	0.337
77	Jalan Pulau Supiori	0.359
78	Jalan Kebo Iwa Utara	1.117
79	Jalan Kebo Iwa Utara I	1.838
80	Jalan Kebo Iwa Utara II	1.495
81	Jalan Kebo Iwa Utara III	0.611
82	Jalan Kebo Iwa Selatan	1.341
83	Jalan Manggasari	0.282
84	Jalan Bukit Sari	0.294
85	Jalan Gunung Sari	0.384
86	Jalan Gunung Sari V / Taman Weda Sari Selatan	0.198
87	Jalan Bajataki	0.487
88	Jalan Bajataki I	0.129
89	Jalan Bajataki II A	0.154
90	Jalan Bajataki III	0.171
91	Jalan Bajataki IV	0.201
92	Jalan Bajataki V	0.207
93	Jalan Bajataki VI	0.118
94	Jalan Bajataki VII	0.074
95	Jalan Karangsari	0.366
96	Jalan Gunung Catur	0.831
97	Jalan Gunung Catur IV	0.578
98	Jalan Gunung Catur V	0.306
99	Jalan Tunjung Sari	1.295
100	Jalan Gunung Andakasa 	1.707
101	Jalan Griya Nirmala	0.176
102	Jalan Menuri (gang)	0.235
103	Jalan Gang Arjuna	0.117
104	Jalan Gang Sokasari	0.163
105	Jalan Gang Kenyeri	0.23
106	Jalan Tegal Dukuh	0.328
107	Jalan Tegal Dukuh I	0.453
108	Jalan Tegal Dukuh II	0.308
109	Jalan Tegal Dukuh III	0.18
110	Jalan Tegal Dukuh V	0.18
111	Jalan Tegal Dukuh VII	0.18
112	Jalan Tegal Dukuh IX	0.18
113	Jalan Tegal Dukuh XI	0.18
114	Jalan Purba Indah	0.2
115	Jalan Purba Indah II	0.213
116	Jalan Munduk Indah	0.253
117	Jalan Cempaka Indah	0.481
118	Jalan Cempaka Biru	0.244
119	Jalan Cempaka Biru I	0.185
120	Jalan Cempaka Biru II	0.244
121	Jalan Cempaka Biru III	0.195
122	Jalan Padang Udayana	0.315
123	Jalan Gunung Guntur	1.273
124	Jalan Padang Kartika	0.229
125	Jalan Taman Griya	0.409
126	Jalan Taman Sekar	0.598
127	Jalan Gn.Tangkuban Perahu (Utara)	3.158
128	Jalan Gn.Tangkuban Perahu (Selatan)	0.845
129	Jalan Gunung Athena	0.806
130	Jalan Gunung Athena I	0.48
131	Jalan Gunung Salak	2.438
132	Jalan Gunung Mas	0.928
133	Jalan Gunung Patas	0.722
134	Jalan Gunung Lumut	1.083
135	Jalan Bikini	0.272
136	Jalan Padang Indah & Purnawira	0.725
137	Jalan Buana Raya	1.59
138	Jalan Gunung Talang	0.752
139	Jalan Buana Permata Hijau	0.334
140	Jalan Gunung Gede	0.633
141	Jalan Merpati	0.877
142	Jalan Gunung Batukaru	1.155
143	Jalan Gunung Rinjani	1.063
144	Jalan Gunung Resimuka	0.288
145	Jalan Gunung Abang	0.148
146	Jalan Gunung Merbuk	0.148
147	Jalan Gunung Indrakila	0.37
148	Jalan Gunung Bromo	0.32
149	Jalan Gunung Mangu	0.158
150	Jalan Gunung Lempuyang	0.602
151	Jalan Gunung Slamet	0.255
152	Jalan Gunung Cemara	0.605
153	Jalan Gunung Muria	0.264
154	Jalan Gunung Seraya	0.265
155	Jalan Buana Kubu	0.667
156	Jalan Gunung Lebah	0.462
157	Jalan Gunung Muliawan	0.275
158	Jalan Gunung Karang (Tegal Kerta)	0.493
159	Jalan Sangga Buana	0.401
160	Jalan Gunung Ringin	0.207
161	Jalan Gunung Kalimutu	0.505
162	Jalan Gunung Subur	0.572
163	Jalan Mirah Hati	0.273
164	Jalan Gunung Merapi	0.425
165	Jalan Gunung Merbabu	0.124
166	Jalan Gunung Semeru	0.194
167	Jalan Gunung Kawi	0.352
168	Jalan Gunung Raung	0.12
169	Jalan Gunung Batur 	0.545
170	Jalan Gunung Batur II	1.502
171	Jalan Gunung Krakatau	0.456
172	Jalan Gunung Krakatau (I)	0.306
173	Jalan Gunung Welirang	0.295
174	Jalan Gunung Karang 	0.397
175	Jalan Bukit Tunggal	0.63
176	Jalan Gunung Tambora	0.205
177	Jalan Gunung Penulisan	0.237
178	Jalan Gunung Kerinci	0.35
179	Jalan Gunung Mandala Wangi	0.254
180	Jalan Malboro	0.425
181	Jalan Pura Demak	1.45
182	Jalan Pura Demak I	0.255
183	Jalan Pura Demak II	0.163
184	Jalan Pura Demak IV	0.141
185	Jalan Pura Demak VI	0.135
186	Jalan Pura Demak VII	0.171
187	Jalan Pura Demak VIII	0.252
188	Jalan Kertha Pura	0.653
189	Jalan Gunung Soputan	1.885
190	Jalan Gunung Soputan I	0.556
191	Jalan Gunung Soputan I A	0.131
192	Jalan Gunung Soputan I C	0.142
193	Jalan Taman Wedasari	0.36
194	Jalan Nakula	0.4
195	Jalan Tukad Buana	0.37
196	Jalan Pulau Natuna	0.199
197	Jalan Sari Dana I	0.21
198	Jalan Sari Dana II	0.265
199	Jalan Sari Dana III	0.236
200	Jalan Sari Dana IV	0.155
201	Jalan Sari Dana X	0.154
202	Jalan Cargo Sari	0.39
203	Jalan Cargo Sari I	0.26
204	Jalan Cargo Sari III	0.205
205	Jalan Cargo Taman 	0.476
206	Jalan Cargo Taman I	0.292
207	Jalan Cargo Taman III	0.535
208	Jalan Cargo Taman IV	0.36
209	Jalan Cargo Taman V	0.353
210	Jalan Cargo Kenanga	0.448
211	Jalan Cargo Kenanga I	0.276
212	Jalan Cargo Kenanga VIII	0.072
213	Jalan Cargo Kenanga IX	0.113
214	Jalan Cargo Kenanga X	0.124
215	Jalan Rem Cargo	0.155
216	Jalan Cargo/Pondok Indah	0.446
217	Jalan Cargo Permai ( Angsoka Cargo Permai I )	0.385
218	Jalan Dewata Cargo Permai	0.338
219	Jalan Cargo Indah	0.301
220	Jalan Cargo Indah I	0.201
221	Jalan Cargo Indah II	0.168
222	Jalan Cargo Indah III	0.151
223	Jalan Cargo Indah IV	0.11
224	Jalan Cargo Indah IV A	0.287
225	Jalan Kedondong	0.291
226	Jalan Rambutan	0.286
227	Jalan Durian	0.341
228	Jalan Kepundung	0.801
229	Jalan Belimbing	0.574
230	Jalan Kaliasem	0.197
231	Jalan Moh. Yamin I	0.203
232	Jalan Moh. Yamin II	0.203
233	Jalan Moh. Yamin III	0.195
234	Jalan Moh. Yamin IV	0.36
235	Jalan Moh. Yamin V	0.35
236	Jalan Moh. Yamin VI	0.192
237	Jalan Moh. Yamin VII	0.363
238	Jalan Moh. Yamin VIII	0.177
239	Jalan Moh. Yamin IX	0.336
240	Jalan Moh. Yamin X	0.18
241	Jalan Moh. Yamin XI	0.178
242	Jalan Laksamana	0.905
243	Jalan Laksamana VI	0.13
244	Jalan Laksamana VII	0.145
245	Jalan Laksamana VIII	0.171
246	Jalan Laksamana X	0.148
247	Jalan Laksamana XIV	0.163
248	Jalan Laksamana XV	0.157
249	Jalan Letda Winda	0.302
250	Jalan Letda Made Putra	0.827
251	Jalan Letda Ngurah Putra	0.173
252	Jalan Letda Reta	0.635
253	Jalan Letda Kajeng	0.35
254	Jalan Kapten Japa	0.729
255	Jalan Jayagiri	1.336
256	Jalan Jayagiri I	0.265
257	Jalan Jayagiri III	0.268
258	Jalan Jayagiri V	0.268
259	Jalan Jayagiri VI	0.109
260	Jalan Jayagiri VII	0.264
261	Jalan Jayagiri VIII	0.106
262	Jalan Jayagiri IX	0.262
263	Jalan Jayagiri X	0.105
264	Jalan Jayagiri XI	0.266
265	Jalan Jayagiri XIII	0.27
266	Jalan Jayagiri XV	0.276
267	Jalan Jayagiri XVI	0.094
268	Jalan Jayagiri XVII	0.279
269	Jalan Jayagiri XX	0.088
270	Jalan Jayagiri XXI	0.157
271	Jalan Badak Agung	0.65
272	Jalan Badak Agung I	0.188
273	Jalan Badak Agung III	0.156
274	Jalan Badak Agung IV	0.104
275	Jalan Badak Agung IV A	0.095
276	Jalan Badak Agung V	0.156
277	Jalan Badak Agung VI	0.11
278	Jalan Badak Agung VII	0.165
279	Jalan Badak Agung VIII	0.269
280	Jalan Badak Agung IX	0.163
281	Jalan Badak Agung X	0.274
282	Jalan Badak Agung XI	0.167
283	Jalan Badak Agung XII	0.112
284	Jalan Badak Agung XIV	0.11
285	Jalan Badak Agung XVII	0.164
286	Jalan Badak Agung XXI	0.175
287	Jalan Badak Agung XXIV	0.283
288	Jalan Badak	0.227
289	Jalan Badak I	0.253
290	Jalan Badak II	0.24
291	Jalan Badak II A	0.179
292	Jalan Badak III	0.161
293	Jalan Badak Sari	0.256
294	Jalan Badak Sari I	0.127
295	Jalan Badak Sari II	0.216
296	Jalan Badak Sari III	0.156
297	Jalan Drupadi	1.117
298	Jalan Drupadi I	0.171
299	Jalan Drupadi II	0.171
300	Jalan Drupadi III	0.174
301	Jalan Drupadi III A	0.14
302	Jalan Drupadi III B	0.115
303	Jalan Drupadi V	0.17
304	Jalan Drupadi VI	0.216
305	Jalan Drupadi VII	0.086
306	Jalan Drupadi XI	0.26
307	Jalan Drupadi XII	0.067
308	Jalan Drupadi XIII	0.305
309	Jalan Drupadi XIV	0.245
310	Jalan Drupadi XIV A	0.187
311	Jalan Drupadi XV	0.231
312	Jalan Drupadi XVI	0.195
313	Jalan Drupadi XVII	0.245
314	Jalan Dewi Tara 	0.109
315	Jalan Dewi Uma II	0.138
316	Jalan Dewi Uma I	0.14
317	Jalan Dewi Sri	0.124
318	Jalan Dewi Madri	0.69
319	Jalan Dewi Madri I	0.161
320	Jalan Dewi Madri II	0.165
321	Jalan Dewi Madri III	0.169
322	Jalan Dewi Madri IV	0.169
323	Jalan Dewi Madri VIII	0.176
324	Jalan Dewi Madri VIII A	0.15
325	Jalan Dewi Madri VIII B	0.105
326	Jalan Dewi Madri X	0.273
327	Jalan Merdeka	0.518
328	Jalan Merdeka I	0.215
329	Jalan Merdeka II	0.42
330	Jalan Merdeka III	0.171
331	Jalan Merdeka IV	0.2
332	Jalan Merdeka VI	0.2
333	Jalan Merdeka VIII	0.206
334	Jalan Merdeka IX	0.196
335	Jalan Merdeka X	0.142
336	Jalan Pandu	0.665
337	Jalan Narakusuma	0.722
338	Jalan Sekar Gadung	0.305
339	Jalan Trenggana	3.55
340	Jalan Gutiswa	0.364
341	Jalan Siulan	3.25
342	Jalan Nagasari	2.19
343	Jalan Ida Bagus Japa	0.156
344	Jalan Trengguli	1.365
345	Jalan Sangalangit	0.185
346	Jalan Trengguli I	0.25
347	Jalan Sekar Jepun	0.254
348	Jalan Sekar Jepun I	0.208
349	Jalan Sekar Jepun II	0.127
350	Jalan Sekar Jepun III	0.225
351	Jalan Sekar Jepun IV	0.234
352	Jalan Sekar Jepun V	0.224
353	Jalan Sekar Jepun VI	0.452
354	Jalan Sekar Jepun VII	0.1
355	Jalan Sekar Jepun VIII	0.185
356	Jalan Sekar Jepun VIII B	0.212
357	Jalan Jepun Dadu	0.104
358	Jalan Jepun Pipil	0.25
359	Jalan Jepun Pipil I	0.069
360	Jalan Jepun Putih	0.155
361	Jalan Tulip	0.331
362	Jalan Subita	0.34
363	Jalan Meduri	0.59
364	Jalan Pralina	0.429
365	Jalan Turi 	1.289
366	Jalan Turi II	0.231
367	Jalan Surabi	0.45
368	Jalan Noja	1.9
369	Jalan Noja I	0.571
370	Jalan Noja II	0.537
371	Jalan Kenyeri III	0.333
372	Jalan Genetri	0.41
373	Jalan LC Noja	0.125
374	Jalan LC Noja 1	0.076
375	Jalan Kembang Kepah	0.235
376	Jalan Sulatri	1.225
377	Jalan Sulatri I	0.09
378	Jalan Sulatri II	0.277
379	Jalan Teleng	0.264
380	Jalan Sekar Tunjung	0.69
381	Jalan Sekar Tunjung I	0.163
382	Jalan Sekar Tunjung II	0.296
383	Jalan Sekar Tunjung III	0.163
384	Jalan Sekar Tunjung IV	0.4
385	Jalan Sekar Tunjung V	0.165
386	Jalan Sekar Tunjung VI	0.15
387	Jalan Sekar Tunjung VII	0.164
388	Jalan Sekar Tunjung VIII	0.159
389	Jalan Sekar Tunjung IX	0.162
390	Jalan Sekar Tunjung X	0.4
391	Jalan Sekar Tunjung XI	0.313
392	Jalan Sekar Tunjung XII	0.68
393	Jalan Sekar Tunjung XII A	0.195
394	Jalan Sekar Tunjung XIII	0.214
395	Jalan Sekar Tunjung XIV	0.54
396	Jalan Sekar Tunjung XV	0.159
397	Jalan Sekar Tunjung XVI	0.475
398	Jalan Sekar Tunjung XVIII	0.51
399	Jalan Sekar Tunjung XX	0.153
400	Jalan Tunjung Danu	0.132
401	Jalan Tunjung Tutur	0.457
402	Jalan Tunjung Putih	0.129
403	Jalan Tunjung Putih I	0.072
404	Jalan Tunjung Bang	0.184
405	Jalan Tunjung Bang I	0.066
406	Jalan Tunjung Biru	0.22
407	Jalan Tunjung Sari	0.207
408	Jalan Teratai	0.295
409	Jalan Kenanga	0.422
410	Jalan Melati	0.823
411	Jalan Angsoka	0.203
412	Jalan Mawar	0.22
413	Jalan Menuh	0.172
414	Jalan Jempiring	0.26
415	Jalan Anggrek	0.246
416	Jalan Tanjung	0.084
417	Jalan Cempaka	0.189
418	Jalan Rampai	0.182
419	Jalan Rijasa	0.129
420	Jalan Lely	0.11
421	Jalan Kamboja	0.88
422	Jalan Jepun	0.22
423	Jalan Gadung	0.757
424	Jalan Pudak	0.109
425	Jalan Kemuning	0.102
426	Jalan Plawa	0.884
427	Jalan Kecubung	0.902
428	Jalan Nusa Indah	0.943
429	Jalan Kampus ISI	0.173
430	Jalan SMA 3	0.42
431	Jalan Pucuk	0.278
432	Jalan Katrangan	0.95
433	Jalan Kembang Matahari	0.255
434	Jalan Kembang Matahari I	0.49
435	Jalan Kroya	0.213
436	Jalan Sokasati	0.304
437	Jalan Randu	0.154
438	Jalan Sedap Malam	3.594
439	Jalan Anyelir	0.393
440	Jalan Akasia 	0.515
441	Jalan Terompong	0.311
442	Jalan Waribang	1.521
443	Jalan Soka	1.288
444	Jalan Gandapura	0.594
445	Jalan Gandapura III	0.44
446	Jalan Fatal	0.158
447	Jalan Bakung	1.123
448	Jalan Merak	0.161
449	Jalan Gemitir	1.593
450	Jalan Gemitir ( Selatan )	0.488
451	Jalan Sekar	0.776
452	Jalan Pucuk Bang	0.395
453	Jalan Pucuk Bang ( Selatan )	0.309
454	Jalan Sandat	0.436
455	Jalan Tegal Harum	0.455
456	Jalan Tegal Sari	0.506
457	Jalan Pucuk I	0.376
458	Jalan Sekar Sari	1.577
459	Jalan Padang Galak	1.348
460	Jalan Padang Galak I	1.5
461	Jalan Pacar	0.109
462	Jalan Tapak Bela	0.102
463	Jalan Kaswari	1.235
464	Jalan Matahari Terbit	0.645
465	Jalan Danau Beratan	0.931
466	Jalan Danau Buyan	0.88
467	Jalan Intaran	0.296
468	Jalan Gunung Sari	0.5
469	Jalan Delod Peken	0.205
470	Jalan Penyaringan	0.531
471	Jalan Batur	0.142
472	Jalan Danau Tondano	0.896
473	Jalan Pajang Sari	0.23
474	Jalan Batur Sari	1.737
475	Jalan Sekuta	1.321
476	Jalan Mukti Sari	0.218
477	Jalan Tirta Nadi II	0.615
478	Jalan Kutat Lestari	1.044
479	Jalan Bet Ngandang I	0.5
480	Jalan Betngandang II 	0.358
481	Jalan Tirta Akasa	0.49
482	Jalan Tambak Sari	0.406
483	Jalan Tirta Ening	0.426
484	Jalan Lantang Hidung	0.23
485	Jalan Segara Ayu	0.384
486	Jalan Danau Toba	0.327
487	Jalan Tandakan	0.151
488	Jalan Pantai Sindu	0.413
489	Jalan Danau Tamblingan	2.509
490	Jalan Pasar	0.143
491	Jalan Pungutan	1.327
492	Jalan Pantai Karang	0.265
493	Jalan Karangsari	0.465
494	Jalan Duyung	0.312
495	Jalan Kusuma Sari	0.272
496	Jalan Danau Poso	1.505
497	Jalan Cemara	0.561
498	Jalan Merta Sari	1.11
499	Jalan Sudamala	0.372
500	Jalan Tirtanadi I	0.152
501	Jalan Sekar Waru	0.354
502	Jalan Danau Tempe	0.871
503	Jalan Batu Sari	0.358
504	Jalan Batu Sari I	0.06
505	Jalan Batu Sari II	0.14
506	Jalan Tk. Yeh Ho	0.202
507	Jalan Tk. Yeh Ho I	0.13
508	Jalan Tk. Yeh Ho II	0.101
509	Jalan Tk. Yeh Ho III	0.134
510	Jalan Tk. Yeh Ho IV	0.108
511	Jalan Tk. Jinah	0.254
512	Jalan Tk. Mas	0.083
513	Jalan Tk. Jinah I	0.056
514	Jalan Tk. Jinah II	0.081
515	Jalan Tk. Jinah III	0.057
516	Jalan Tk. Jinah IV	0.075
517	Jalan Tk. Jinah V	0.061
518	Jalan Tk. Jinah VI	0.248
519	Jalan Tk. Ijo Gading	0.401
520	Jalan Tk. Gangga	0.523
521	Jalan Tk. Musi	0.5
522	Jalan Tk. Musi I	0.32
523	Jalan Tk. Musi II	0.22
524	Jalan Tk. Musi III	0.214
525	Jalan Tk. Musi IV	0.377
526	Jalan Tk. Musi V	0.125
527	Jalan Tk. Musi VI	0.21
528	Jalan Tk. Unda	0.479
529	Jalan Tk. Unda I	0.134
530	Jalan Tk. Unda I B	0.11
531	Jalan Tk. Unda II	0.135
532	Jalan Tk. Unda II B	0.128
533	Jalan Tk. Unda III	0.135
534	Jalan Tk. Unda IV	0.134
535	Jalan Tk. Unda IV Barat	0.066
536	Jalan Tk. Unda V	0.132
537	Jalan Tk. Unda VI	0.181
538	Jalan Tk. Unda VII	0.065
539	Jalan Tk. Unda VIII	0.228
540	Jalan Tk. Ayung	0.668
541	Jalan Tk. Telaga Waja	0.285
542	Jalan Ciung Wanara	0.525
543	Jalan Ciung Wanara I	0.532
544	Jalan Ciung Wanara II	0.53
545	Jalan Ciung Wanara IV	0.529
546	Jalan Ciung Wanara V	0.207
547	Jalan Ciung Wanara VI	0.479
548	Jalan Tk. Banyu Asri	0.285
549	Jalan Pemuda	0.41
550	Jalan Pemuda I	0.235
551	Jalan Pemuda I A	0.395
552	Jalan Pemuda II	0.25
553	Jalan Pemuda III	0.263
554	Jalan Pemuda IV	0.278
555	Jalan Pemuda V	0.279
556	Jalan Pemuda VI	0.282
557	Jalan Tukad Balian	3.787
558	Jalan Tukad Penet	0.41
559	Jalan Waturenggong	1.208
560	Jalan Tk. Yeh Aya	2.246
561	Jalan Tk. Banyusari	0.87
562	Jalan Tk. Yeh Biu	0.4
563	Jalan Tk. Alas Harum	0.322
564	Jalan Tk. Tegal Wangi	1.065
565	Jalan Tk. Tegal Wangi II	0.372
566	Jalan Tk. Buaji	0.966
567	Jalan Tk. Irawadi	1.005
568	Jalan Tk. Languan	0.248
569	Jalan Tk. Melangit	0.476
570	Jalan Tk. Sanghyang	0.277
571	Jalan Tk. Pakerisan	1.66
572	Jalan Bedugul	0.798
573	Jalan Dewata	0.785
574	Jalan Tk. Petanu	0.85
575	Jalan Tk. Punggawa	0.214
576	Jalan Tk. Pancoran	1.178
577	Jalan Tk. Pancoran I	0.175
578	Jalan Tk. Pancoran II	0.293
579	Jalan Tk. Pancoran II A	0.154
580	Jalan Tk. Pancoran II LC	0.18
581	Jalan Tk. Pancoran II B	0.19
582	Jalan Tk. Pancoran II D	0.203
583	Jalan Tk. Batanghari	1.142
584	Jalan Tk. Batanghari I	0.119
585	Jalan Tk. Batanghari I A	0.136
586	Jalan Tk. Batanghari I B	0.141
587	Jalan Tk. Batanghari II	0.306
588	Jalan Tk. Batanghari III	0.207
589	Jalan Tk. Batanghari IV	0.256
590	Jalan Tk. Batanghari IV A	0.133
591	Jalan Tk. Batanghari IV B	0.189
592	Jalan Tk. Batanghari IV C	0.187
593	Jalan Tk. Batanghari V	0.277
594	Jalan Tk. Batanghari V A	0.21
595	Jalan Tk. Batanghari VI	0.246
596	Jalan Tk. Batanghari VI A	0.217
597	Jalan Tk. Batanghari VI B	0.137
598	Jalan Tk. Batanghari VI C	0.152
599	Jalan Tk. Batanghari VII	0.235
600	Jalan Tk. Batanghari VIII	0.15
601	Jalan Tk. Batanghari IX	0.072
602	Jalan Tk. Batanghari X	0.563
603	Jalan Tk. Batanghari X A	0.47
604	Jalan Tk. Batanghari XI	0.233
605	Jalan Tk. Batanghari XI A	0.328
606	Jalan Tk. Batanghari XI B	0.328
607	Jalan Tk. Batanghari XI C	0.332
608	Jalan Tk. Batanghari XII	0.29
609	Jalan Tk. Batanghari XIV	0.29
610	Jalan Tk. Ciliwung	0.518
611	Jalan Tk. Ciliwung I	0.117
612	Jalan Tk. Ciliwung II	0.155
613	Jalan Tk. Barito ( Barat )	0.438
614	Jalan Tk. Barito ( Timur )	0.84
615	Jalan Tk. Barito I	0.252
616	Jalan Tk. Barito II	0.078
617	Jalan Tk. Banyuning	0.421
618	Jalan Tk. Citarum	1.235
619	Jalan Tk. Yeh Sungi	0.686
620	Jalan Tukad Cilincing	0.14
621	Jalan Citarum F 1	0.485
622	Jalan Citarum LC 1	0.12
623	Jalan Tk. Badung 	2.335
624	Jalan Tk. Badung I	0.154
625	Jalan Tk. Badung II	0.118
626	Jalan Tk. Badung II A	0.144
627	Jalan Tk. Badung III	0.153
628	Jalan Tk. Badung V	0.19
629	Jalan Tk. Badung V A	0.078
630	Jalan Tk. Badung VI	0.408
631	Jalan Tk. Badung VII	0.209
632	Jalan Tk. Badung VIII	0.208
633	Jalan Tk. Badung IX	0.286
634	Jalan Tk. Badung IX A	0.262
635	Jalan Tk. Badung IX B	0.262
636	Jalan Tk. Badung X	0.22
637	Jalan Tk. Badung X A	0.2
638	Jalan Tk. Badung X B	0.198
639	Jalan Tk. Badung X C	0.079
640	Jalan Tk. Badung X D	0.091
641	Jalan Tk. Badung XI	0.302
642	Jalan Tk. Badung XI A	0.286
643	Jalan Tk. Badung XI B	0.164
644	Jalan Tk. Badung XI C	0.222
645	Jalan Tk. Badung XII	0.507
646	Jalan Tk. Badung XII A	0.082
647	Jalan Tk. Badung XII B	0.18
648	Jalan Tk. Badung XII C	0.22
649	Jalan Tk. Badung XIII	0.289
650	Jalan Tk. Badung XIV	0.346
651	Jalan Tk. Badung XV	0.29
652	Jalan Tk. Badung XVI	0.435
653	Jalan Tk. Badung XVII	0.285
654	Jalan Tk. Badung XVII A	0.217
655	Jalan Tk. Badung XVII B	0.167
656	Jalan Tk. Badung XVIII	0.312
657	Jalan Tk. Badung XIX	0.233
658	Jalan Tk. Badung XIX A	0.39
659	Jalan Tk. Badung XIX B	0.39
660	Jalan Tk. Badung XX	0.436
661	Jalan Tk. Badung XXI	0.286
662	Jalan Tk. Badung XXI A	0.39
663	Jalan Tk. Badung XXI B	0.39
664	Jalan Tk. Badung XXI C	0.39
665	Jalan Tk. Badung XXIII	0.269
666	Jalan Tk. Yeh Aya IX	1.172
667	Jalan Tk. Bilok	1.106
668	Jalan Tk. Yeh Oos	0.957
669	Jalan Cenigan Sari	0.745
670	Jalan Cenigan Sari IV	0.469
671	Jalan Sidakarya	2.02
672	Jalan Palapa	0.546
673	Jalan Tk. Kresek	0.841
674	Jalan Pendidikan	1.174
675	Jalan Sanitasi	0.21
676	Jalan Kebudayaan	0.345
677	Jalan Suwung Batan Kendal	0.624
678	Jalan Pemelisan	0.571
679	Jalan Mertasari	1.96
680	Jalan Kertha Bedulu	0.252
681	Jalan Kertha Lestari	0.275
682	Jalan Kertha Husada	0.398
683	Jalan Kertha Rahayu	0.272
684	Jalan Kertha Petasikan	0.31
685	Jalan Kertha Dalem	0.817
686	Jalan Tk. Punggawa	3.362
687	Jalan Tk. Punggawa I	0.222
688	Jalan Tk. Penataran	0.535
689	Jalan Tk. Loloan (Suka Merta)	0.592
690	Jalan Tk. Guming	0.34
691	Jalan Tk. Pekaseh	0.313
692	Jalan Tk. Bulan	0.195
693	Jalan Pulau Enggano	0.832
694	Jalan Pulau  Bangka	0.682
695	Jalan Pulau Lingga	0.464
696	Jalan Pulau Bungin	1.505
697	Jalan Pulau Belitung	0.551
698	Jalan Pulau Sailus	1.012
699	Jalan Pulau Singkep	0.956
700	Jalan Pulau Moyo	2.25
701	Jalan Pulau Rote	0.398
702	Jalan Dukuh Sari	0.568
703	Jalan Gurita	0.383
704	Jalan Gurita I	0.676
705	Jalan Gurita IV	0.634
706	Jalan Raya Pemogan	3.256
707	Jalan Sunia Negara	0.962
708	Jalan Pulau Galang	1.28
709	Jalan Griya Anyar	1.605
710	Jalan Kesatrian Kodam IX Udayana	0.643
711	Jalan Raya Gelogor Carik	2.783
712	Jalan Gelogor Indah	0.293
713	Jalan Gelogor Indah I A	0.81
714	Jalan Gelogor Indah I B	0.467
715	Jalan Taman Pancing	2.927
716	Jalan Tukad Baru	0.915
717	Jalan Tukad Nyali	0.875
718	Jalan Masuk SMU 6 Denpasar	0.315
719	Jalan Dewi Kunti	0.109
