﻿_id	Kategori	Ton/Tahun	total pegelolaan sampah ton/tahun
1	Bank Sampah	1477.82	357984.7
2	TPST/TPS 3R	21411.63	
3	Swakelola	19247.84	
4	Pengurangan Akibat Pembatasan	7668.65	
5	Pengepul	8740.84	
6	Rumah Kompos	43.19	
7	Kontainer	23652	
8	TPS	58473	
9	Penyapuan Jalan	2248.4	
10	Taman Kota 	730	
11	Residu dari TPS 3R, Swakelola, dan rumah kompos	181092.32	
12	TPST	20365.6	
