﻿_id	LOKASI	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI
1	DENPASAR SELATAN	1526	1489	1426	1375	1621	1723
2	SERANGAN	22	22	34	58	14	24
3	PEDUNGAN	217	168	164	229	175	235
4	SESETAN	373	325	269	267	324	326
5	PANJER	154	178	224	178	265	225
6	RENON	116	105	115	97	140	100
7	SANUR	78	76	64	77	120	87
8	SIDAKARYA	130	170	159	129	170	178
9	PEMOGAN	264	269	245	207	224	332
10	SANUR KAJA	79	72	46	51	83	104
11	SANUR KAUH	93	104	106	82	106	112
12	DENPASAR TIMUR	893	908	872	856	964	982
13	KESIMAN	115	98	87	92	122	115
14	SUMERTA	64	68	61	50	51	62
15	DANGIN PURI	77	72	71	54	74	91
16	PENATIH	76	76	93	84	68	74
17	DANGIN PURI KELOD	95	99	104	89	84	114
18	SUMERTA KELOD	93	97	111	107	83	114
19	KESIMAN PETILAN	62	76	58	74	103	80
20	KESIMAN KERTALANGU	144	156	127	158	166	154
21	SUMERTA KAJA	58	58	68	41	69	51
22	SUMERTA KAUH	51	54	61	56	68	47
23	PENATIH DANGIN PURI	58	54	31	51	76	80
24	DENPASAR BARAT	1537	1658	1463	1249	1543	1500
25	DAUH PURI	80	111	81	82	65	109
26	PEMECUTAN	151	130	130	148	162	147
27	PADANGSAMBIAN	274	278	232	190	234	190
28	PADANGSAMBIAN KELOD	157	162	149	122	188	162
29	PEMECUTAN KELOD	240	309	264	238	224	279
30	DAUH PURI KAUH	97	130	96	71	123	94
31	DAUH PURI KELOD	86	122	107	83	124	120
32	DAUH PURI KANGIN	36	29	37	19	24	46
33	TEGAL HARUM	90	106	77	81	117	92
34	TEGAL KERTHA	153	142	128	102	126	124
35	PADANGSAMBIAN KAJA	173	139	162	113	156	137
36	DENPASAR UTARA	1318	1316	1199	1098	1236	1390
37	TONJA	103	111	100	112	124	116
38	UBUNG	65	64	62	79	77	71
39	PEGUYANGAN	103	127	112	89	127	139
40	DANGIN PURI KANGIN	78	75	82	43	75	58
41	DANGIN PURI KAUH	58	50	45	63	52	69
42	DANGIN PURI KAJA	120	98	110	77	83	117
43	PEMECUTAN KAJA	232	209	175	171	181	241
44	DAUH PURI KAJA	158	141	143	130	127	142
45	UBUNG KAJA	180	199	171	152	164	194
46	PEGUYANGAN KAJA	57	100	56	54	71	77
47	PEGUYANGAN KANGIN	164	142	143	128	155	166
48	KOTA DENPASAR	5274	5371	4960	4578	5364	5595
