﻿_id	Urusan Pemerintah Daerah	Pendapatan (Rp)	Belanja Operasi (Rp)	Belanja Modal (Rp)	Belanja Tak Terduga (Rp)	Belanja Transfer (Rp)	Jumlah Belanja (Rp)
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	161052559804	1396194349403	665842670524	0	0	2062037019927
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	8946446769	588760523103	269411463500	0	0	858171986603
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	1373678700	91634234027	1318409100	0	0	92952643127
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	0	258390078288	18238281650	0	0	276628359938
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	3215564509990	134441708103	11067744759	39143141667	418949971810	603602566339
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	0	33096905152	6321395000	0	0	39418300152
7	UNSUR KEWILAYAHAN	0	121411207244	10724925099	0	0	132136132343
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	0	20677848540	364282500	0	0	21042131040
