﻿_id	Uraian	Jumlah (Rp)
1	PENDAPATAN DAERAH	3107718714567
2	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	1818178919077
3	Pendapatan Transfer	1289539795490
4	BELANJA DAERAH	3590924704365
5	Belanja Operasi	2555921556419
6	Belanja Modal 	697952775416
7	Belanja Tidak Terduga	20031400000
8	Belanja Transfer	317018972530
9	PEMBIAYAAN DAERAH	483205989798
10	Penerimaan Pembiayaan	483205989798
11	Pengeluaran  Pembiayaan	0
