﻿_id	PERANGKAT DAERAH	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Target Fisik	Realisasi Fisik
1	Sekretariat DPRD Kota Denpasar	60.92	51.62	60.92	62.65
2	Inspektorat Kota Denpasar	66.68	59.44	66.68	68.91
3	Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar	49.35	46.67	49.35	48.71
4	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar	65.95	61.27	65.95	61.44
5	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Denpasar	48.85	42.24	48.85	48.62
6	Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Denpasar	66.86	56.8	66.86	65.77
7	Badan Kepegawaian dan Pegembangan Sumber Daya Manusia Kota Denpasar	51.73	45.32	51.73	51.3
8	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar	81.53	70.07	81.53	70.07
9	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar	74.08	38.93	74.08	44.2
10	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar	62.7	51.19	62.7	51.77
11	Dinas Kesehatan Kota Denpasar dan RSUD Wangaya	62.84	57.07	62.84	58.32
12	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar	43.73	27.82	43.73	45.24
13	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan  Kota Denpasar	53.82	52.31	53.82	53.15
14	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar	71.79	48.18	71.79	55.25
15	Dinas Perhubungan Kota Denpasar	46.49	31.38	46.49	35.09
16	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar	70.00	42.00	70.00	69.00
17	Dinas Sosial Kota Denpasar	35.00	57.73	35.00	58.67
18	Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar	58.47	52.73	58.47	55.88
19	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar	63.87	54.32	63.87	56.47
20	Dinas Kebudayaan Kota Denpasar	49.88	45.18	49.88	49.09
21	Dinas Pariwisata Kota Denpasar	55.75	43.09	55.75	53.52
22	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar	54.23	48.08	54.23	50.12
23	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar	55.55	49.22	55.55	50.99
24	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar	57.79	32.75	57.79	46.1
25	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa Kota Denpasar	65.00	44.1	65.00	51.51
26	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Denpasar	56.00	50.4	56.00	60.02
27	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar	66.74	59.51	66.74	68.02
28	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar	58.72	51.22	58.72	58.12
29	Dinas Pertanian Kota Denpasar	68.7	51.04	68.7	56.17
30	Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Denpasar	58.61	38.32	58.61	38.32
31	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar	60.28	51.27	60.28	58.71
32	Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Denpasar	38.11	37.73	38.11	73.45
33	Bagian Hukum Setda Kota Denpasar	54.81	47.67	54.81	47.67
34	Bagian Organisasi Setda Kota Denpasar	80.00	20.00	80.00	19.00
35	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kota Denpasar	45.2	32.6	45.2	58.00
36	Bagian Perekonomian Setda Kota Denpasar	65.46	49.5	65.46	58.56
37	Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kota Denpasar	2.12	1.94	2.12	2.44
38	Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Denpasar	46.27	39.62	46.27	48.87
39	Bagian Umum Setda Kota Denpasar	51.64	51.27	51.64	44.79
40	Bagian Kerjasama Setda Kota Denpasar	89.53	22.93	89.53	38.06
41	Bagian Pengadaan Barang / Jasa Setda Kota Denpasar	49.05	45.97	49.05	54.95
42	Kecamatan Denpasar Timur	57.52	48.94	57.52	52.59
43	Kecamatan Denpasar Selatan	65.21	50.72	65.21	58.44
44	Kecamatan Denpasar Barat	71.78	50.92	71.78	57.21
45	Kecamatan Denpasar Utara	63.38	52.27	63.38	52.27
46	""	56.91	44.71	56.91	51.22
47	JUMLAH TOTAL	56.91	44.71	56.91	51.22
