﻿_id	PERANGKAT DAERAH	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Target Fisik	Realisasi Fisik
1	Sekretariat DPRD Kota Denpasar	6.16	3.71	6.16	5.34
2	Inspektorat Kota Denpasar	5.29	1.17	5.29	5.04
3	Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar	13.75	7.75	13.75	12.15
4	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar	13.87	0.08	13.87	0.08
5	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Denpasar	4.93	1.39	4.93	1.56
6	Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Denpasar	5.45	1.77	5.45	2.82
7	Badan Kepegawaian dan Pegembangan Sumber Daya Manusia Kota Denpasar	4.31	3.09	4.31	3.2
8	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar	3.59	0.77	3.59	0.77
9	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar	16.49	1.21	16.49	1.21
10	Dinas Pendidikan,Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar	10.15	1.72	10.15	1.72
11	Dinas Kesehatan Kota Denpasar dan RSUD Wangaya	6.69	5.22	6.69	5.45
12	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar	1.15	0.17	1.15	0.37
13	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan  Kota Denpasar	0.37	0.22	0.37	0.23
14	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar	8.34	3.23	8.34	8.34
15	Dinas Perhubungan Kota Denpasar	4	2	4	3
16	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar	5	0.9	5	4
17	Dinas Sosial Kota Denpasar	6.4	1.15	6.4	3.97
18	Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar	5.17	1.33	5.17	5.15
19	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar	2.17	1.59	2.17	3.12
20	Dinas Kebudayaan Kota Denpasar	1.07	0.25	1.07	0.32
21	Dinas Pariwisata Kota Denpasar	5.82	0.94	5.82	3.36
22	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar	2.82	1.35	2.82	2.12
23	Dinas Koperasi,Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar	4.18	1.31	4.18	1.32
24	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar	1.28	0.35	1.28	0.48
25	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa Kota Denpasar	5	1.6	5	2.57
26	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Denpasar	2.11	1.61	2.11	5.01
27	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar	4.02	0.92	4.02	4.51
28	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar	2.48	1.6	2.48	2.38
29	Dinas Pertanian Kota Denpasar	1.94	1.39	1.94	1.91
30	Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Denpasar	5.45	1.27	5.45	1.27
31	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar	5.8	1.64	5.8	4.18
32	Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Denpasar	5.45	0	5.45	6.32
33	Bagian Hukum Setda Kota Denpasar	5.52	0	5.52	5.52
34	Bagian Organisasi Setda Kota Denpasar	1	1	1	1
35	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kota Denpasar	11	0	11	7
36	Bagian Perekonomian Setda Kota Denpasar	0.71	0	0.71	0.51
37	Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kota Denpasar	2.97	0	2.97	0.73
38	Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Denpasar	0.63	0	0.63	3.06
39	Bagian Umum Setda Kota Denpasar	6.79	0.82	6.79	5.99
40	Bagian Kerjasama Setda Kota Denpasar	0.17	0	0.17	0.17
41	Bagian Pengadaan Barang / Jasa Setda Kota Denpasar	15.02	0.12	15.02	0.58
42	Kecamatan Denpasar Timur	6.33	1.14	6.33	2.11
43	Kecamatan Denpasar Selatan	5.53	1.05	5.53	2.97
44	Kecamatan Denpasar Barat	3.83	2.03	3.83	3.64
45	Kecamatan Denpasar Utara	9.4	2	9.4	2
46	JUMLAH TOTAL	5.32	1.35	5.32	3.08
