﻿_id	Urusan Pemerintahan Daerah	Pendapatan (Rp)	Belanja Operasi (Rp)	Belanja Modal (Rp)	Belanja Tidak Terduga Rp)	Belanja Transfer (Rp)	Jumlah Belanja (Rp)
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	145098300000	1335403036033	577943332803	0	0	1913346368836
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	7048200200	565790098000	87990353500	0	0	653780451500
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	906647100	89069206533	753092000	0	0	89822298533
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	0	244080284006	12954749000	0	0	257035033006
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	2954665567267	154739101676	6609947539	20031400000	317018972530	498399421745
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	0	33402661784	5834545000	0	0	39237206784
7	UNSUR KEWILAYAHAN	0	112725822705	5844005574	0	0	118569828279
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	0	20711345682	22750000	0	0	20734095682
