﻿_id	Desa/Kelurahan	Ruang Kerja	Mesin Tik	Meja	Kursi	Lemari Arsip	Komputer	Mesin Fax	Kendaraan Dinas
1	Sidakarya	9	2	15	450	12	28	0	2
2	Pemogan	10	4	26	225	5	18	1	2
3	Sanur Kaja	6	1	33	149	7	16	1	1
4	Sanur Kauh	15	5	17	124	12	5	1	2
5	Pedungan	10	6	22	159	6	4	1	2
6	Sesetan	11	1	12	125	3	6	2	1
7	Serangan	5	0	26	99	7	9	2	7
8	Panjer	4	2	26	154	13	6	1	3
9	Renon	7	2	30	118	2	13	0	4
10	Sanur	3	3	21	97	4	4	1	3
11	Dangin Puri Kelod	5	0	30	30	7	15	0	8
12	Sumerta Kelod	6	2	18	50	7	12	0	2
13	Kesiman 	5	1	15	30	10	7	0	4
14	Kesiman Petilan	5	1	0	0	0	6	0	4
15	Kesiman Kertalangu	6	0	24	150	9	9	0	5
16	Sumerta 	4	3	19	131	14	13	1	5
17	Sumerta Kaja	8	0	36	66	12	0	0	0
18	Sumerta Kauh	7	1	18	59	5	4	1	2
19	Dangin Puri	5	1	28	200	9	6	0	6
20	Penatih Dangin Puri	7	0	19	25	19	5	0	3
21	Penatih	8	1	20	70	5	5	1	5
22	Padangsambian	4	3	25	100	1	12	0	4
23	Pemecutan Kelod	8	1	42	101	6	35	0	4
24	Dauh Puri Kauh	8	2	21	178	23	22	0	7
25	Dauh Puri Kelod	3	2	190	87	22	12	1	2
26	Dauh Puri	7	0	39	119	8	9	1	4
27	Dauh Puri Kangin	8	0	35	196	20	7	0	4
28	Pemecutan	4	1	16	18	5	9	1	7
29	Tegal Harum	14	0	50	200	20	5	1	4
30	Tegal Kertha	4	1	33	188	3	6	1	2
31	Padangsambian Kaja	9	0	27	238	21	18	0	4
32	Dangin Puri Kangin	7	0	21	22	7	16	0	2
33	Dangin Puri Kauh	4	2	12	74	4	3	1	1
34	Dangin Puri Kaja 	5	1	15	20	5	10	0	3
35	Pemecutan Kaja	5	0	24	200	7	25	0	3
36	Dauh Puri Kaja	9	1	17	117	6	23	1	4
37	Tonja	3	0	15	65	8	7	1	4
38	Ubung	9	2	27	37	10	10	1	5
39	Ubung Kaja	6	1	8	8	6	10	1	4
40	Peguyangan Kaja	3	0	22	160	6	7	1	4
41	Peguyangan Kangin	7	0	28	91	3	14	1	2
42	Peguyangan	7	1	15	20	4	5	0	5
