﻿_id	Urusan Pemerintahan Daerah	Pendapatan	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	155495220000	1299200775219	382578399478	0	0	1681779174697
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	7373924200	525462544255	120903248141	0	0	646365792396
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	646289050	95292404055	2019684005	0	0	97312088060
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	0	239008566478	6885801200	0	0	245894367678
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	2658330143916	127198014520	20226183975	29888244533	250234108003	427546551031
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	0	26216950929	1636577800	0	0	27853528729
7	UNSUR KEWILAYAHAN	0	105342160423	7451746469	0	0	112793906892
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	0	57246511918	1663443000	0	0	58911954918
