﻿_id	LOKASI	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI
1	DENPASAR SELATAN	220	190	243	324	1085	1418
2	SERANGAN	0	0	0	0	22	21
3	PEDUNGAN	0	0	0	0	145	168
4	SESETAN	0	0	0	0	213	325
5	PANJER	0	0	0	0	179	148
6	RENON	0	0	0	0	74	94
7	SANUR	0	0	0	0	39	80
8	SIDAKARYA	0	0	0	0	105	168
9	PEMOGAN	0	0	0	0	190	263
10	SANUR KAJA	0	0	0	0	43	48
11	SANUR KAUH	0	0	0	0	75	103
12	DENPASAR TIMUR	164	114	134	170	742	890
13	KESIMAN	0	0	0	0	67	85
14	SUMERTA	0	0	0	0	45	47
15	DANGIN PURI	0	0	0	0	62	86
16	PENATIH	0	0	0	0	69	86
17	DANGIN PURI KELOD	0	0	0	0	94	136
18	SUMERTA KELOD	0	0	0	0	82	96
19	KESIMAN PETILAN	0	0	0	0	42	73
20	KESIMAN KERTALANGU	0	0	0	0	124	123
21	SUMERTA KAJA	0	0	0	0	59	53
22	SUMERTA KAUH	0	0	0	0	66	63
23	PENATIH DANGIN PURI	0	0	0	0	32	42
24	DENPASAR BARAT	199	214	274	362	1106	1488
25	DAUH PURI	0	0	0	0	69	88
26	PEMECUTAN	0	0	0	0	115	161
27	PADANGSAMBIAN	0	0	0	0	145	241
28	PADANGSAMBIAN KELOD	0	0	0	0	115	168
29	PEMECUTAN KELOD	0	0	0	0	237	266
30	DAUH PURI KAUH	0	0	0	0	60	94
31	DAUH PURI KELOD	0	0	0	0	65	81
32	DAUH PURI KANGIN	0	0	0	0	33	44
33	TEGAL HARUM	0	0	0	0	78	110
34	TEGAL KERTHA	0	0	0	0	104	101
35	PADANG SAMBIAN KAJA	0	0	0	0	85	134
36	DENPASAR UTARA	176	155	181	256	1031	1318
37	TONJA	0	0	0	0	105	95
38	UBUNG	0	0	0	0	65	79
39	PEGUYANGAN	0	0	0	0	85	122
40	DANGIN PURI KANGIN	0	0	0	0	62	74
41	DANGIN PURI KAUH	0	0	0	0	53	60
42	DANGIN PURI KAJA	0	0	0	0	85	134
43	PEMECUTAN KAJA	0	0	0	0	166	198
44	DAUH PURI KAJA	0	0	0	0	114	129
45	UBUNG KAJA	0	0	0	0	141	198
46	PEGUYANGAN KAJA	0	0	0	0	54	76
47	PEGUYANGAN KANGIN	0	0	0	0	101	153
48	DENPASAR	759	673	832	1112	3964	5114
