﻿_id	Tahun Pemeriksaan	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi	Sesuai	Belum_Sesuai	Belum_Ditindaklanjuti	Tidak_Dapat_Ditindaklanjuti
1	2009	268	280	280	0	0	0
2	2010	282	317	317	0	0	0
3	2011	311	321	321	0	0	0
4	2012	227	232	231	1	0	0
5	2013	163	173	173	0	0	0
6	2014	247	265	265	0	0	0
7	2015	231	278	276	2	0	0
8	2016	218	328	327	0	0	1
9	2017	242	285	285	0	0	0
10	2018	199	226	225	1	0	0
11	2019	224	232	232	0	0	0
12	2020	154	165	165	0	0	0
13	2021	49	63	63	0	0	0
