﻿_id	URAIAN	TARGET TAHUN 2021	REALISASI tahun 2021	PROSENTASE
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	669954138635	664402634903.13	118.77
2	PAJAK DAERAH	457900000000	463878453619.24	113.96
3	Pajak Hotel	10000000000	12664045654.99	160.6
4	Pajak Restaurant	82000000000	73322628300.88	101.47
5	Pajak Hiburan	5500000000	4649827735.87	99.12
6	Pajak Reklame	1000000000	1311978615.5	157.71
7	Pajak Penerangan Jalan	88000000000	80011675812	99.36
8	Pajak Parkir	5500000000	5209845483	103.34
9	Pajak Air Tanah	3900000000	3690684616	102.46
10	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	87000000000	95626854145	121.39
11	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 	175000000000	187390913256	121.6
12	 RETRIBUSI DAERAH	21125965000	22577699570	110.61
13	Retribusi Jasa Umum	7850891000	8988008800	122.88
14	Retribusi Pelayanan Kesehatan	2100000000	2255541300	120.14
15	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	1500000000	2765145000	185.8
16	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	700000000	748802800	118.4
17	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	3498891000	3140412000	97.85
18	Retrubusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	52000000	78107700	163.96
19	Retribusi Jasa Usaha	1224974000	1156397110	104.33
20	Retribusi Terminal	1034474000	955038610	101.8
21	Retribusi Rumah Potong Hewan	190500000	201358500	118.12
22	Retribusi Perijinan Tertentu	12050100000	12433293660	103.25
23	Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan	8000000000	8355231710	104.51
24	Retribusi Ijin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	50000000	38000000	81
25	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	100000	25000	25
26	Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing	4000000000	4040036950	101
27	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN  DAERAH YANG DIPISAHKAN	53942954299	53948291794.2	100
28	Bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Deviden) atas  Penyertaan modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	44955033506	44960371000.95	100.01
29	Bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Deviden) atas  Penyertaan modal pada BUMD (Aneka Usaha)	287968105	287968105.25	100
30	Bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Deviden) atas  Penyertaan modal pada BUMD (Bidang Air Minum)	8699952688	8699952688	100
31	PENDAPATAN ASLI DAERAH LAIN-LAIN   YANG SAH.	136985219336	123998189919.69	143.51
32	Hasil Penjualan Aset Lainnya	1000000	472461876	37837.58
33	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	261140000	41788840	21.2
34	Penerimaan Jasa Giro	1519979336	7083806264.7	483.5
35	Penerimaan Bunga Deposito Pada BPD	4375300000	6191970593.47	172.29
36	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	20000	4866495	247312.68
37	Pendapatan Denda Pajak	6372500000	8879243701.53	168.96
38	-Pendapatan Denda Pajak Hotel	100000000	1202924516	1846.49
39	-Pendapatan Denda Pajak Restoran	181000000	330360856.61	294.62
40	-Pendapatan Denda Pajak Hiburan	31000000	33359924	121.96
41	- Pendapatan Pajak Reklame		434322.92	
42	-Pendapatan Denda Pajak Parkir	7500000	8901852	126.12
43	-Pendapatan Denda Pajak Air Bawah Tanah	53000000	71505806	135.12
44	-Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	6000000000	7231756424	137.79
45	Pendapatan Denda Retribusi	70000000	1167735567	1897.16
46	- Pendapatan Denda Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	68000000	1165729060	1949.38
47	- Pendapatan Denda Retribusi Terminal	2000000	2006507	121.59
48	Pendapatan dari Pengembalian	181280000	190369010.32	156.08
49	Pendapatan BLUD	110000000000	88023904971.67	142.54
50	Pendapatan BLUD RSUD Wangaya 	110000000000	88023904971.67	142.54
51	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	14100000000	11803742600	84.37
52	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	14100000000	11803742600	84.37
53	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	104000000	138300000	147.5
