﻿_id	Kelompok Umur	Laki-Laki 2021	Perempuan 2021	Laki-Laki 2022	Perempuan 2022	Laki-Laki 2023	Perempuan 2023
1	0–4	112	103	112	103	71	65
2	5–9	228	231	233	231	212	230
3	10–14	341	316	343	316	307	308
4	15–19	404	344	404	354	392	352
5	20–24	346	345	356	355	393	349
6	25–29	306	280	306	290	328	305
7	30–34	212	248	222	248	266	268
8	35–39	228	286	228	286	213	253
9	40–44	303	315	303	315	258	308
10	45–49	336	353	341	353	306	318
11	50–54	335	355	340	355	362	373
12	55–59	281	265	281	270	304	313
13	60–64	172	169	172	169	226	229
14	65–69	135	166	135	166	154	150
15	70–74	104	125	104	125	109	159
16	75+	164	179	164	179	180	202
17	Jumlah	4007	4080	4044	4115	4081	4182
