﻿_id	Jenis Pelayanan Dasar	Alokasi Anggaran (Sebelum Perubahan)	Alokasi Anggaran (Sesudah Perubahan)
1	SPM Bidang Pendidikan	88015954108	83920569208
2	SPM Bidang Kesehatan	4543218716	11303022454
3	SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	3020379000	3080379000
4	SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	262850000	583225000
5	SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum	2513418846	3660107576
6	SPM Bidang Sosial	1318750000	1318750000
