﻿_id	Unit Kerja	III.a	III.b	III.c	IV.a	IV.b
1	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Denpasar	1	4	0	2	0
2	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar	1	4	0	1	0
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar	0	4	0	1	0
4	Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar	1	3	0	7	0
5	Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Denpasar	1	3	0	1	0
6	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar	1	3	0	7	0
7	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Denpasar	1	4	0	2	0
8	Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Denpasar	1	0	0	0	0
9	Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Denpasar	1	0	0	0	0
10	Bagian Kerjasama Sekretariat Daerah Kota Denpasar	1	0	0	0	0
11	Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Denpasar	1	0	0	0	0
12	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Denpasar	1	0	0	0	0
13	Bagian Pengadaan Barang / Jasa Sekretariat Daerah Kota Denpasar	1	0	0	0	0
14	Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Denpasar	1	0	0	0	0
15	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kota Denpasar	1	0	0	1	0
16	Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Denpasar	1	0	0	0	0
17	Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Denpasar	1	0	0	1	0
18	Dinas Kebudayaan Kota Denpasar	1	4	0	1	0
19	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar	0	3	0	2	0
20	Dinas Kesehatan Kota Denpasar	1	4	0	2	0
21	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar	1	4	0	2	0
22	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar	1	4	0	2	0
23	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar	1	4	0	3	0
24	Dinas Pariwisata Kota Denpasar	1	4	0	1	0
25	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar	1	5	0	2	0
26	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar	1	3	0	2	0
27	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kot	1	5	0	1	0
28	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar	1	0	0	1	0
29	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar	1	5	0	8	0
30	Dinas Perhubungan Kota Denpasar	1	4	0	9	2
31	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar	1	4	0	1	0
32	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar	1	4	0	2	0
33	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Denpasar	1	5	0	1	0
34	Dinas Pertanian Kota Denpasar	1	4	0	2	0
35	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Denpasar	1	4	0	2	0
36	Dinas Sosial Kota Denpasar	1	4	0	1	0
37	Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar	1	3	0	2	0
38	Inspektorat Kota Denpasar	6	0	0	1	0
39	Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar	0	0	0	1	0
40	Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar	1	1	0	5	1
41	Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar	1	1	0	5	1
42	Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar	1	1	0	5	1
43	Kecamatan Denpasar Utara Kota Denpasar	1	1	0	5	2
44	Kelurahan Dangin Puri Kota Denpasar	0	0	0	1	4
45	Kelurahan Dauh Puri Kota Denpasar	0	0	0	1	4
46	Kelurahan Kesiman Kota Denpasar	0	0	0	1	2
47	Kelurahan Padangsambian Kota Denpasar	0	0	0	1	2
48	Kelurahan Panjer Kota Denpasar	0	0	0	1	3
49	Kelurahan Pedungan Kota Denpasar	0	0	0	0	4
50	Kelurahan Peguyangan Kota Denpasar	0	0	0	1	4
51	Kelurahan Pemecutan Kota Denpasar	0	0	0	1	4
52	Kelurahan Penatih Kota Denpasar	0	0	0	1	4
53	Kelurahan Renon Kota Denpasar	0	0	0	1	3
54	Kelurahan Sanur Kota Denpasar	0	0	0	1	3
55	Kelurahan Serangan Kota Denpasar	0	0	0	1	4
56	Kelurahan Sesetan Kota Denpasar	0	0	0	1	4
57	Kelurahan Sumerta  Kota Denpasar	0	0	0	1	4
58	Kelurahan Tonja Kota Denpasar	0	0	0	1	4
59	Kelurahan Ubung Kota Denpasar	0	0	0	1	4
60	Rumah Sakit Umum Daerah Wangaya Kota Denpasar	5	5	0	0	0
61	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar	1	4	0	11	0
62	SD No.1 Tonja Denpasar	0	0	1	0	0
63	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar	3	0	0	1	0
64	Unit Pelaksana Teknis Sanggar Kegiatan Belajar	0	0	0	0	1
65	UPTD Laboratorium Lingkungan	0	0	0	0	1
66	UPTD Layanan Desain Denpasar	0	0	0	1	1
67	UPTD Metrologi Legal	0	0	0	1	1
68	UPTD Pelayanan Transportasi Darat	0	0	0	1	1
69	UPTD Pengelolaan Farmasi, Perbekalan Kesehatan dan Pelayanan Kalibrasi	0	0	0	1	1
70	UPTD Pengelolaan Pajak Daerah	0	0	0	1	1
71	UPTD Pengelolaan Sampah	0	0	0	1	1
72	UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor	0	0	0	1	0
73	UPTD Perikanan Budidaya Air Tawar	0	0	0	1	0
74	UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (P2A)	0	0	0	1	1
75	UPTD Pusat Kesehatan Hewan	0	0	0	1	0
76	UPTD Pusat Layanan Disabilitas	0	0	0	1	0
77	UPTD Pusat Pelayanan Ekonomi Kreatif	0	0	0	1	1
78	UPTD Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana	0	0	0	1	1
79	UPTD Puskesmas I Dinas Kesehatan Kecamatan Denpasar Barat	0	0	0	0	1
80	UPTD Puskesmas I Dinas Kesehatan Kecamatan Denpasar Timur	0	0	0	0	1
81	UPTD Puskesmas I Dinas Kesehatan Kecamatan Denpasar Utara	0	0	0	0	1
82	UPTD Puskesmas II Dinas Kesehatan Kecamatan Denpasar Barat	0	0	0	0	1
83	UPTD Puskesmas II Dinas Kesehatan Kecamatan Denpasar Timur	0	0	0	0	1
84	UPTD Puskesmas II Dinas Kesehatan Kecamatan Denpasar Utara	0	0	0	0	1
85	UPTD Puskesmas III Dinas Kesehatan Kecamatan Denpasar Selatan	0	0	0	0	1
86	UPTD Puskesmas III Dinas Kesehatan Kecamatan Denpasar Utara	0	0	0	0	1
87	UPTD Puskesmas IV Dinas Kesehatan Kecamatan Denpasar Selatan	0	0	0	0	1
88	UPTD Rumah Potong Hewan	0	0	0	1	0
89	UPTD Terminal Penumpang	0	0	0	1	1
90	Total	54	115	1	134	85
