﻿_id	Unit Kerja	II.a	II.b
1	Sekretariat Daerah Kota Denpasar	1	0
2	Staf Ahli Kota Denpasar	0	3
3	Asisten Administrasi Umum (Asisten III) Kota Denpasar	0	1
4	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Asisten I) Kota Denpasar	0	1
5	Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Asisten II) Kota Denpasar	0	1
6	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Denpasar	0	1
7	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar	0	1
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar	0	1
9	Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar	0	1
10	Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Denpasar	0	1
11	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar	0	1
12	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Denpasar	0	1
13	Dinas Kebudayaan Kota Denpasar	0	1
14	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar	0	1
15	Dinas Kesehatan Kota Denpasar	0	1
16	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar	0	1
17	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar	0	1
18	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar	0	1
19	Dinas Pariwisata Kota Denpasar	0	1
20	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar	0	1
21	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar	0	1
22	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kot	0	1
23	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar	0	1
24	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar	0	1
25	Dinas Perhubungan Kota Denpasar	0	1
26	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar	0	1
27	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar	0	1
28	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Denpasar	0	1
29	Dinas Pertanian Kota Denpasar	0	1
30	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Denpasar	0	1
31	Dinas Sosial Kota Denpasar	0	1
32	Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar	0	1
33	Inspektorat Kota Denpasar	0	1
34	Rumah Sakit Umum Daerah Wangaya Kota Denpasar	0	1
35	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar	0	1
36	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar	0	1
37	Total	1	37
