﻿_id	SKPD	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Target Fisik	Realisasi Fisik
1	Inspektorat Kota Denpasar	24.55	14.25	24.55	31.02
2	Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar	7.75	5.7	7.75	6.76
3	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar	43.91	35.39	43.91	35.39
4	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Denpasar	17.31	16.22	29.22	29.22
5	Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Denpasar	22.41	15.35	22.41	15.59
6	Badan Kepegawaian dan Pegembangan Sumber Daya Manusia Kota Denpasar	23.09	10.62	23.09	13.63
7	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar	8.77	5.67	8.77	5.67
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar	31.11	13.65	45.36	22.21
9	Sekretariat DPRD Kota Denpasar	22.7	18.03	14.54	10.29
10	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar	20	16.21	20	18.93
11	Dinas Pendidikan,Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar	21.85	10.24	16.67	14.75
12	Dinas Kesehatan Kota Denpasar dan RSUD Wangaya	23	16.58	23	16.6
13	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar	7.7	4.01	7.09	7.09
14	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan  Kota Denpasar	10.86	3.73	33.39	29.2
15	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar	25.01	15.89	26	25.01
16	Dinas Perhubungan Kota Denpasar	27	19	27	20
17	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar	15	11	15	22.88
18	Dinas Sosial Kota Denpasar	5	12	5	20
19	Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar	19.45	12.1	19.46	19.46
20	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar	23.4	16.92	23.4	23.39
21	Dinas Kebudayaan Kota Denpasar	18.29	7.87	20.09	18.21
22	Dinas Pariwisata Kota Denpasar	23.26	13.92	24.4	23.86
23	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar	25.68	18.03	25.68	23.6
24	Dinas Koperasi,Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar	27	16.4	27	23.34
25	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar	23	11	23	14
26	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar	20	14	20	29
27	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Denpasar	18.66	8.7	18.66	20.37
28	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar	25	11.35	30	30
29	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar	24.27	13.62	24.27	23.47
30	Dinas Pertanian Kota Denpasar	17.62	13.7	17.62	20.36
31	Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Denpasar	23.51	16.69	23.42	23.42
32	Bagian Hukum Setda Kota Denpasar	26	25	26	25
33	Bagian Organisasi Setda Kota Denpasar	32	3	32	3
34	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kota Denpasar	39.3	12.2	39.3	27.5
35	Bagian Perekonomian Setda Kota Denpasar	2.04	1.3	2.04	1.58
36	Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kota Denpasar	25.85	4.03	25.85	20.46
37	Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Denpasar	9.66	5.58	4.6	15.06
38	Bagian Umum Setda Kota Denpasar	23.91	15.77	23.91	23.91
39	Bagian Kerjasama Setda Kota Denpasar	9.7	0.08	9.7	1
40	Bagian Pengadaan Barang / Jasa Setda Kota Denpasar	18.5	9.48	38	35
41	Kecamatan Denpasar Timur	25	16	25	20
42	Kecamatan Denpasar Selatan	21.9	15.22	21.9	20.17
43	Kecamatan Denpasar Barat	20	15	20	17
44	Kecamatan Denpasar Utara	24.82	16.75	24.82	46.85
45	Total	21.02	12.66	22.34	20.30
46	""				
47	""				
48	""				
49	""				
50	""				
51	""				
52	""				
53	""				
54	""				
55	""				
56	""				
57	""				
58	""				
59	""				
60	""				
61	""				
62	""				
63	""				
64	""				
65	""				
66	""				
