﻿_id	WILAYAH	L	P	JML
1	DENPASAR SELATAN	89162	90341	179503
2	SERANGAN	2051	1981	4032
3	PEDUNGAN	12290	12415	24705
4	SESETAN	19629	19698	39327
5	PANJER	11511	11826	23337
6	RENON	5706	5890	11596
7	SANUR	4730	4816	9546
8	SIDAKARYA	8510	8723	17233
9	PEMOGAN	15459	15250	30709
10	SANUR KAJA	3835	3843	7678
11	SANUR KAUH	5441	5899	11340
12	DENPASAR TIMUR	59806	59826	119632
13	KESIMAN	6669	6668	13337
14	SUMERTA	3873	3931	7804
15	DANGIN PURI	4604	4575	9179
16	PENATIH	5208	5179	10387
17	DANGIN PURI KELOD	6869	6765	13634
18	SUMERTA KELOD	6326	6465	12791
19	KESIMAN PETILAN	5368	5306	10674
20	KESIMAN KERTALANGU	9475	9514	18989
21	SUMERTA KAJA	4015	4073	8088
22	SUMERTA KAUH	3503	3489	6992
23	PENATIH DANGIN PURI	3896	3861	7757
24	DENPASAR BARAT	93563	93844	187407
25	DAUH PURI	4513	4517	9030
26	PEMECUTAN	10467	10509	20976
27	PADANGSAMBIAN	14425	14410	28835
28	PADANGSAMBIAN KELOD	9978	10063	20041
29	PEMECUTAN KELOD	16287	16078	32365
30	DAUH PURI KAUH	6869	6808	13677
31	DAUH PURI KELOD	5808	5985	11793
32	DAUH PURI KANGIN	2110	2191	4301
33	TEGAL HARUM	6327	6364	12691
34	TEGAL KERTHA	8281	8369	16650
35	PADANGSAMBIAN KAJA	8498	8550	17048
36	DENPASAR UTARA	83399	83195	166594
37	TONJA	7390	7553	14943
38	UBUNG	5006	4838	9844
39	PEGUYANGAN	7242	7273	14515
40	DANGIN PURI KANGIN	4594	4694	9288
41	DANGIN PURI KAUH	3557	3467	7024
42	DANGIN PURI KAJA	6894	6841	13735
43	PEMECUTAN KAJA	14282	14041	28323
44	DAUH PURI KAJA	9393	9412	18805
45	UBUNG KAJA	11297	11241	22538
46	PEGUYANGAN KAJA	4391	4525	8916
47	PEGUYANGAN KANGIN	9353	9310	18663
48	KOTA DENPASAR	325930	327206	653136
