﻿_id	PERANGKAT DAERAH	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Target Fisik	Realisasi Fisik
1	Inspektorat Kota Denpasar	89.7	66.34	89.7	79.58
2	Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar	89.03	78.83	89.03	86.15
3	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar	71.45	52.03	71.45	52.43
4	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Denpasar	66.29	61.71	66.29	66.11
5	Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Denpasar	79.77	69.3	79.77	75.71
6	Badan Kepegawaian dan Pegembangan Sumber Daya Manusia Kota Denpasar	87.27	64.13	87.27	75.74
7	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar	40.4	31.49	40.4	31.49
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar	93.09	66.53	93.09	73.96
9	Sekretariat DPRD Kota Denpasar	83.77	62.11	83.77	76.21
10	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar	86.2	67.51	86.2	77.5
11	Dinas Pendidikan,Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar	78.36	58.51	78.36	62.43
12	Dinas Kesehatan Kota Denpasar dan RSUD Wangaya	81	66.83	81	71.6
13	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar	72.74	33.39	72.74	63.62
14	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan  Kota Denpasar	90.02	51.65	90.02	59.6
15	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar	87.17	32.89	87.17	63.37
16	Dinas Perhubungan Kota Denpasar	80.57	70	80.57	76
17	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar	85	61	85	85
18	Dinas Sosial Kota Denpasar	70	63.53	70	81.36
19	Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar	78.99	66.71	78.99	74.48
20	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar	77.7	68.68	77.7	81.12
21	Dinas Kebudayaan Kota Denpasar	81.57	59.89	81.57	65.13
22	Dinas Pariwisata Kota Denpasar	70.92	51.07	70.92	73.76
23	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar	84.56	74.39	84.56	79.07
24	Dinas Koperasi,Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar	89.3	69.8	89.3	75.41
25	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar	65.87	53.02	65.87	60.67
26	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa Kota Denpasar	86.52	59.5	86.52	78.88
27	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Denpasar	79.77	66.2	79.77	78.45
28	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar	87.98	72.04	87.98	83.66
29	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar	74.84	61.73	74.84	74.3
30	Dinas Pertanian Kota Denpasar	84	66.84	84	81.86
31	Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Denpasar	36.39	20.33	36.39	24.66
32	Bagian Hukum Setda Kota Denpasar	70	64	70	64
33	Bagian Organisasi Setda Kota Denpasar	96	60	96	67
34	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kota Denpasar	64.79	50.92	64.79	70.47
35	Bagian Perekonomian Setda Kota Denpasar	90.76	71.84	90.76	85.01
36	Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kota Denpasar	25.25	13.71	25.25	15.76
37	Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Denpasar	71.93	45.4	71.93	59.61
38	Bagian Umum Setda Kota Denpasar	84.83	67.43	84.83	78.64
39	Bagian Kerjasama Setda Kota Denpasar	98.61	62.2	98.61	92.25
40	Bagian Pengadaan Barang / Jasa Setda Kota Denpasar	87.84	52.37	87.84	86.5
41	Kecamatan Denpasar Timur	78.49	68.12	78.49	71.02
42	Kecamatan Denpasar Selatan	83.26	66.94	83.26	75.72
43	Kecamatan Denpasar Barat	88.71	69.73	88.71	78.71
44	Kecamatan Denpasar Utara	84.69	69.66	84.69	69.99
45	JUMLAH TOTAL	78.53	59.32	78.53	70.55
