﻿_id	KECAMATAN	PUSKESMAS	JUMLAH DESA/KELURAHAN	DESA/KELURAHAN UCI
1	DENPASAR BARAT	UPTD Puskesmas I Dinas Kesehatan Kecamatan Denpasar Barat	4	4
2	""	UPTD Puskesmas II Dinas Kesehatan Kecamatan Denpasar Barat	3	3
3	DENPASAR UTARA	UPTD Puskesmas I Dinas Kesehatan Kecamatan Denpasar Utara	4	4
4	""	UPTD Puskesmas II Dinas Kesehatan Kecamatan Denpasar Utara	6	6
5	""	UPTD Puskesmas III Dinas Kesehatan Kecamatan Denpasar Utara	5	5
6	DENPASAR TIMUR	UPTD Puskesmas I Dinas Kesehatan Kecamatan Denpasar Timur	3	3
7	""	UPTD Puskesmas II Dinas Kesehatan Kecamatan Denpasar Timur	4	4
8	DENPASAR SELATAN	UPTD Puskesmas I Dinas Kesehatan Kecamatan Denpasar Selatan	2	2
9	""	UPTD Puskesmas II Dinas Kesehatan Kecamatan Denpasar Selatan	1	1
10	""	UPTD Puskesmas III Dinas Kesehatan Kecamatan Denpasar Selatan	5	5
11	""	UPTD Puskesmas IV Dinas Kesehatan Kecamatan Denpasar Selatan	6	6
