﻿_id	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)
1	PENDAPATAN DAERAH	2435573971969	2821845577166	386271605197
2	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	1097629476653	1331387264594	233757787941
3	Pendapatan Transfer	1316868902576	1467398476572	150529573996
4	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	21075592740	23059836000	1984243260
5	BELANJA	2707994059490	3298457364401	590463304911
6	Belanja Operasi	2149466147892	2474969927797	325503779905
7	Belanja Modal	312178885999	543365084068	231186198069
8	Belanja Tidak Terduga	28894257979	29888244533	993986554
9	Belanja Transfer	217454767620	250234108003	32779340383
10	PEMBIAYAAN	272420087521	476611787235	204191699714
11	Penerimaan Pembiayaan	277420087521	578635787235	301215699714
12	Pengeluaran Pembiayaan	5000000000	102024000000	97024000000
