﻿_id	WILAYAH	L	P	JML
1	DENPASAR SELATAN	91239	92730	183969
2	SERANGAN	2077	2003	4080
3	PEDUNGAN	12601	12767	25368
4	SESETAN	19937	20051	39988
5	PANJER	11799	12170	23969
6	RENON	5924	6108	12032
7	SANUR	4757	4903	9660
8	SIDAKARYA	8838	9099	17937
9	PEMOGAN	15800	15594	31394
10	SANUR KAJA	3892	3937	7829
11	SANUR KAUH	5614	6098	11712
12	DENPASAR TIMUR	60630	60862	121492
13	KESIMAN	6828	6833	13661
14	SUMERTA	3882	3960	7842
15	DANGIN PURI	4587	4582	9169
16	PENATIH	5315	5286	10601
17	DANGIN PURI KELOD	6836	6727	13563
18	SUMERTA KELOD	6433	6562	12995
19	KESIMAN PETILAN	5409	5393	10802
20	KESIMAN KERTALANGU	9727	9828	19555
21	SUMERTA KAJA	4045	4138	8183
22	SUMERTA KAUH	3532	3531	7063
23	PENATIH DANGIN PURI	4036	4022	8058
24	DENPASAR BARAT	94734	95109	189843
25	DAUH PURI	4534	4532	9066
26	PEMECUTAN	10497	10505	21002
27	PADANGSAMBIAN	14765	14756	29521
28	PADANGSAMBIAN KELOD	10130	10208	20338
29	PEMECUTAN KELOD	16482	16356	32838
30	DAUH PURI KAUH	6823	6793	13616
31	DAUH PURI KELOD	5919	6064	11983
32	DAUH PURI KANGIN	2106	2183	4289
33	TEGAL HARUM	6400	6449	12849
34	TEGAL KERTHA	8322	8455	16777
35	PADANGSAMBIAN KAJA	8756	8808	17564
36	DENPASAR UTARA	85043	84981	170024
37	TONJA	7529	7675	15204
38	UBUNG	4986	4831	9817
39	PEGUYANGAN	7459	7460	14919
40	DANGIN PURI KANGIN	4656	4837	9493
41	DANGIN PURI KAUH	3565	3483	7048
42	DANGIN PURI KAJA	6958	6873	13831
43	PEMECUTAN KAJA	14614	14390	29004
44	DAUH PURI KAJA	9485	9527	19012
45	UBUNG KAJA	11453	11423	22876
46	PEGUYANGAN KAJA	4610	4723	9333
47	PEGUYANGAN KANGIN	9728	9759	19487
48	KOTA DENPASAR	331646	333682	665328
