﻿_id	NAMA TPS 3R	VOLUME SAMPAH MASUK (KG/HARI)	"ORGANIK
 (Kg/hari)"	"ANORGANIK 
(Kg/Hari)"	VOLUME RESIDU DI BUANG KE TPA (KG/HARI) Ton	VOLUME SAMPAH DIOLAH (Hari/Tahun) Ton
1	TPS 3R KESIMAN KERTALANGU 	1740	1380	50	310	0.9
2	TPS 3R TPA SUWUNG	1390	750	10	630	0.4
3	TPS 3R SARI SEDANA BUNGTOMO	1520	610	20	890	0.5
4	TPS 3R MONANG MANING 	1150	900	20	230	0.1
5	TPS 3R UMA ASRI	3000	700	480	1820	0.4
6	TPS 3R PEGOK	475	265	145	65	0.036
7	TPS 3R SADU	5500	3000	1500	1000	0.15
8	TPS 3R SIDAKARYA	465	300	140	25	0.03
9	TPS 3R KRAKATAU 	1125	905	10	210	0.55
10	TPS 3R MONANG MANING 	1500	1120	15	365	0.15
11	TPS 3R PULAU KAWE	5640	3950	385	1305	0.35
12	TPS 3R PADANGSAMBIAN 	8200	4540	1530	2130	0.9
