﻿_id	PERANGKAT DAERAH	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Target Fisik	Realisasi Fisik
1	Inspektorat Kota Denpasar	66.16	48.07	66.16	57.15
2	Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar	36.99	32.02	36.99	35.66
3	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar	82.33	67.99	82.33	73.12
4	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Denpasar	54.81	49.73	54.81	54.81
5	Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Denpasar	60.65	50.15	60.65	57.37
6	Badan Kepegawaian dan Pegembangan Sumber Daya Manusia Kota Denpasar	66.62	42.72	66.62	56.69
7	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar	31.06	22.84	31.06	22.84
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar	78.4	45.37	78.4	52.94
9	Sekretariat DPRD Kota Denpasar	69.11	41.82	69.11	48.59
10	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar	61.92	49.92	61.92	55.54
11	Dinas Pendidikan,Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar	63.93	44.12	63.93	50.88
12	Dinas Kesehatan Kota Denpasar dan RSUD Wangaya	59.61	49.89	59.61	58.96
13	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar	43.72	22.83	43.72	49.34
14	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan  Kota Denpasar	83.6	65.66	83.6	76.65
15	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar	68.21	55.84	68.21	68.15
16	Dinas Perhubungan Kota Denpasar	66	54	66	58.1
17	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar	65	42	65	58
18	Dinas Sosial Kota Denpasar	30	44.54	30	58.53
19	Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar	60.83	46.07	60.83	55.53
20	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar	63.67	52.28	63.67	59.23
21	Dinas Kebudayaan Kota Denpasar	62.32	57.93	62.32	62.08
22	Dinas Pariwisata Kota Denpasar	56.62	42.71	56.62	65.25
23	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar	61.71	52.76	61.71	56.67
24	Dinas Koperasi,Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar	66.7	51.16	66.7	57.25
25	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar	50.8	38.34	50.8	46.82
26	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa Kota Denpasar	65.75	50.37	65.75	62.01
27	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Denpasar	58.32	49.71	58.32	56.61
28	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar	68.01	46.88	68.01	61.26
29	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar	53.71	42.89	53.71	52.47
30	Dinas Pertanian Kota Denpasar	63.75	49.07	63.75	54.83
31	Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Denpasar	70.53	37.24	70.53	70.53
32	Bagian Hukum Setda Kota Denpasar	56	53	56	53
33	Bagian Organisasi Setda Kota Denpasar	92	51	92	63
34	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kota Denpasar	60.84	39.10	60.84	66.05
35	Bagian Perekonomian Setda Kota Denpasar	66.02	50.64	66.02	61.87
36	Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kota Denpasar	58.04	35.46	58.04	44.92
37	Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Denpasar	68.45	41.07	68.45	53.14
38	Bagian Umum Setda Kota Denpasar	62.26	52.51	62.26	60.71
39	Bagian Kerjasama Setda Kota Denpasar	68.44	47.48	68.44	63.52
40	Bagian Pengadaan Barang / Jasa Setda Kota Denpasar	56.8	45.25	56.8	52.8
41	Kecamatan Denpasar Timur	64.4	51	64.4	52.3
42	Kecamatan Denpasar Selatan	63.49	49.17	63.49	59.7
43	Kecamatan Denpasar Barat	68.38	52.72	68.38	58.73
44	Kecamatan Denpasar Utara	65.97	51.22	65.97	51.26
45	JUMLAH TOTAL	62.32	46.97	62.32	56.70
