﻿_id	SKPD	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Target Fisik	Realisasi Fisik
1	Inspektorat Kota Denpasar	86.07	63.33	86.07	76.75
2	Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar	95.66	67.97	95.66	82.01
3	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar	98.11	76.01	98.11	77.67
4	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Denpasar	69.37	68.2	85.41	85.5
5	Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Denpasar	81.17	71.77	89.17	79.72
6	Badan Kepegawaian dan Pegembangan Sumber Daya Manusia Kota Denpasar	82.66	74.36	82.66	75.61
7	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar	90.58	79.64	90.58	79.64
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar	84.12	69.26	84.49	63.2
9	Sekretariat DPRD Kota Denpasar	75.3	65.98	75.3	79.94
10	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar	80	75	80	75
11	Dinas Pendidikan,Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar	90.91	57.96	89.11	66.13
12	Dinas Kesehatan Kota Denpasar dan RSUD Wangaya	80	66.71	84.48	74.09
13	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar	85.71	40.17	58.88	59.53
14	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan  Kota Denpasar	85.57	71.61	77.53	71.11
15	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar	86	68.38	90	81.03
16	Dinas Perhubungan Kota Denpasar	82	73	82	74
17	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar	77	78	84	85
18	Dinas Sosial Kota Denpasar	82	64	82	71
19	Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar	80.35	60.07	80	77
20	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar	87.59	72.55	64.21	64.21
21	Dinas Kebudayaan Kota Denpasar	72.19	65.14	72.19	68.3
22	Dinas Pariwisata Kota Denpasar	69.02	62.36	79.57	80.31
23	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar	84.94	74.91	84.94	82
24	Dinas Koperasi,Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar	84	70.12	84	80
25	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar	72	56	72	63
26	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar	84	66	80	85
27	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Denpasar	82	73.91	82	82.32
28	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar	75	85	51.23	93
29	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar	86.77	72.35	86.77	85.83
30	Dinas Pertanian Kota Denpasar	88.2	71.22	88.2	83.21
31	Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Denpasar	85.39	39.03	85.39	85.39
32	Bagian Hukum Setda Kota Denpasar	83	27	83	79
33	Bagian Organisasi Setda Kota Denpasar	82	54	82	75
34	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kota Denpasar	65.44	42.99	63	67
35	Bagian Perekonomian Setda Kota Denpasar	93.04	93.04	93.04	93.04
36	Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kota Denpasar	86.89	85.07	86.89	91.1
37	Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Denpasar	63.76	50.96	84.4	83.33
38	Bagian Umum Setda Kota Denpasar	77	70	77	77
39	Bagian Kerjasama Setda Kota Denpasar	86	58	76	82
40	Bagian Pengadaan Barang / Jasa Setda Kota Denpasar	74.76	64	86.33	82.17
41	Kecamatan Denpasar Timur	84	67	84	75
42	Kecamatan Denpasar Selatan	86.14	68.24	86.14	83.55
43	Kecamatan Denpasar Barat	85	68	85	75
44	Kecamatan Denpasar Utara	85.28	68.44	85.28	87.14
45	JUMLAH TOTAL	82.18	66.29	81.77	78.11
