﻿_id	KECAMATAN	"JUMLAH
KELUARGA SASARAN BKR"	KELUARGA IKUT BKR	%	STATUS BUKAN PUS	MOW	MOP	IUD	IMPLAN	SUNTIK	PIL	KONDOM	MAL	JUMLAH	BER-KB CARA TRADISIONAL	TIDAK BER-KB
1	DENPASAR SELATAN	18266	3944	21.59	969	195	10	287	26	332	202	56	1	1109	18	1848
2	DENPASAR TIMUR	11629	1476	12.69	399	77	9	281	17	103	36	11	0	534	40	503
3	DENPASAR BARAT	15944	1742	10.93	438	57	0	188	11	159	69	8	1	493	1	810
4	DENPASAR UTARA	16918	5120	30.26	1352	238	9	656	39	593	179	140	1	1855	9	1904
5	Jumlah	62757	12282	19.57	3158	567	28	1412	93	1187	486	215	3	3991	68	5065
