﻿_id	Unit Kerja	PIM. TK. II	PIM. TK. III	PIM. TK. IV	Jumlah
1	Asisten Administrasi Umum (Asisten III) Kota Denpasar	1	0	0	1
2	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Asisten I) Kota Denpasar	0	1	0	1
3	Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Asisten II) Kota Denpasar	0	1	0	1
4	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Denpasar	0	2	12	14
5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar	0	4	7	11
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar	0	3	5	8
7	Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar	1	3	5	9
8	Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Denpasar	1	2	6	9
9	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar	0	2	8	10
10	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Denpasar	1	2	11	14
11	Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Denpasar	0	1	2	3
12	Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Denpasar	0	1	2	3
13	Bagian Kerjasama Sekretariat Daerah Kota Denpasar	0	1	2	3
14	Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Denpasar	0	1	3	4
15	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Denpasar	0	0	2	2
16	Bagian Pengadaan Barang / Jasa Sekretariat Daerah Kota Denpasar	0	1	3	4
17	Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Denpasar	0	1	2	3
18	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kota Denpasar	0	1	1	2
19	Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Denpasar	0	1	2	3
20	Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Denpasar	0	1	1	2
21	Dinas Kebudayaan Kota Denpasar	0	3	12	15
22	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar	0	3	12	15
23	Dinas Kesehatan Kota Denpasar	1	1	13	15
24	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar	0	4	7	11
25	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar	1	2	8	11
26	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar	0	3	9	12
27	Dinas Pariwisata Kota Denpasar	1	2	10	13
28	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar	0	3	12	15
29	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar	0	3	7	10
30	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kot	0	5	12	17
31	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar	0	5	13	18
32	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar	2	3	7	12
33	Dinas Perhubungan Kota Denpasar	2	2	13	17
34	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar	0	2	12	14
35	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar	1	5	7	13
36	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Denpasar	1	5	14	20
37	Dinas Pertanian Kota Denpasar	1	5	9	15
38	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Denpasar	1	4	9	14
39	Dinas Sosial Kota Denpasar	0	1	11	12
40	Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar	1	3	7	11
41	Inspektorat Kota Denpasar	1	9	13	23
42	Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar	0	0	1	1
43	Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar	0	1	3	4
44	Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar	0	1	3	4
45	Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar	0	1	5	6
46	Kecamatan Denpasar Utara Kota Denpasar	0	1	5	6
47	Kelurahan Dangin Puri Kota Denpasar	0	0	1	1
48	Kelurahan Dauh Puri Kota Denpasar	0	0	1	1
49	Kelurahan Pemecutan Kota Denpasar	0	0	1	1
50	Kelurahan Penatih Kota Denpasar	0	0	1	1
51	Kelurahan Renon Kota Denpasar	0	0	1	1
52	Kelurahan Sanur Kota Denpasar	0	0	1	1
53	Kelurahan Serangan Kota Denpasar	0	0	1	1
54	Kelurahan Ubung Kota Denpasar	0	0	1	1
55	Rumah Sakit Umum Daerah Wangaya Kota Denpasar	0	8	12	20
56	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar	0	6	6	12
57	Sekretariat Daerah Kota Denpasar	1	0	0	1
58	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar	0	3	7	10
59	Staf Ahli Kota Denpasar	1	2	0	3
60	Unit Pelaksana Teknis Sanggar Kegiatan Belajar	0	0	1	1
61	UPTD Layanan Desain Denpasar	0	0	1	1
62	UPTD Pelayanan Transportasi Darat	0	0	1	1
63	UPTD Pengelolaan Farmasi, Perbekalan Kesehatan dan Pelayanan Kalibrasi	0	0	1	1
64	UPTD Pengelolaan Pajak Daerah	0	0	1	1
65	UPTD Pengelolaan Sampah	0	0	1	1
66	UPTD Perikanan Budidaya Air Tawar	0	0	1	1
67	UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (P2A)	0	0	1	1
68	UPTD Pusat Pelayanan Ekonomi Kreatif	0	0	1	1
69	UPTD Puskesmas I Dinas Kesehatan Kecamatan Denpasar Utara	0	0	1	1
70	UPTD Puskesmas II Dinas Kesehatan Kecamatan Denpasar Barat	0	0	1	1
71	UPTD Puskesmas II Dinas Kesehatan Kecamatan Denpasar Timur	0	0	1	1
72	UPTD Puskesmas III Dinas Kesehatan Kecamatan Denpasar Selatan	0	0	1	1
