﻿_id	URAIAN	SEBELUM (Rp)	SESUDAH (Rp)	BERKURANG/BERTAMBAH
1	PENDAPATAN DAERAH	3107718714567	3386937195263	279218480696
2	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	1818178919077	2018795135284	200616216207
3	Pendapatan Transfer	1289539795490	1366676615229	77136819739
4	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	0	1465444750	1465444750
5	BELANJA	3590924704365	4085989139469	495064435104
6	Belanja Operasi	2555921556419	2644606853860	88685297441
7	Belanja Modal	697952775416	983289172132	285336396716
8	Belanja Tidak Terduga	20031400000	39143141667	19111741667
9	Belanja Transfer	317018972530	418949971810	101930999280
10	PEMBIAYAAN	483205989798	699051944206	215845954408
11	Penerimaan Pembiayaan	483205989798	757551944206	274345954408
12	Pengeluaran Pembiayaan	0	58500000000	58500000000
