﻿_id	Jenis Pelayanan Dasar	Alokasi Anggaran (Sebelum Perubahan)	Alokasi Anggaran (Sesudah Perubahan)
1	SPM Bidang Pendidikan	130549291670	130835938684
2	SPM Bidang Kesehatan	6765163969	8000232773
3	SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	3412000000	3639948000
4	SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	267241592	327241592
5	SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum	3018699812	4341437169
6	SPM Bidang Sosial	40198800	40198800
