﻿_id	Kecamatan	Rumah Sakit Umum 2020	Rumah Sakit Umum 2021	Rumah Sakit Khusus 2020	Rumah Sakit Khusus 2021	Puskesmas Rawat Inap 2020	Puskesmas Rawat Inap 2021	Puskesmas Non Rawat Inap 2020	Puskesmas Non Rawat Inap 2021	Klinik Pratama 2020	Klinik Pratama 2021	Posyandu 2020	Posyandu 2021
1	Denpasar Selatan	2	2	0	0	1	1	3	3	16	10	108	108
2	Denpasar Timur	3	2	1	1	1	1	1	1	10	4	103	103
3	Denpasar Barat	5	5	2	2	0	0	2	2	18	9	129	129
4	Denpasar Utara	5	6	3	3	0	0	3	3	17	14	119	119
5	Jumlah	15	15	6	6	2	2	9	9	61	37	459	459
