﻿_id	Nama TPS 3R/TPST	Sampah masuk (kg/hari)	Residu (kg/hari)
1	TPS 3R UMA ASRI	10000	5500
2	TPS 3R BUNGTOMO	4700	870
3	TPS 3R PERTIWI KERTHI	600	250
4	TPS 3R MONANG MANING	3500	300
5	TPS 3R SEKAR TANJUNG	5100	4400
6	TPS 3R EKA PANCA GUNA BUANA LESTARI	1500	600
7	TPS 3R SADU	3500	1000
8	TPS 3R CEMARA	3200	200
9	TPS 3R SIDAKARYA	10000	2800
10	TPS 3R KUBU LESTARI	1500	100
11	TPS 3R PULAU KAWE	16500	12000
12	TPS 3R PADANGSAMBIAN	15000	7000
13	TPS 3R BAKTI PERTIWI	5000	1500
14	TPS 3R KARYA ASRI MANUNGGAL	6500	2300
15	TPS 3R PAKU SARI	6750	1500
16	TPS 3R TPA SUWUNG	8500	850
17	TPS 3R KESIMAN PETILAN 	4950	1400
18	TPS 3R KESIMAN KERTALANGU	5500	1000
19	TPS 3R BUMI SUDHA LESTARI 	5600	2350
20	TPS 3R PERTIWI ASRI 	4000	3000
21	TPS 3R UBUNG GEMILANG	1200	300
22	TPS 3R SARI MERTHA	980	200
23	TPS 3R BALA PURI RESIK 	1180	420
24	TPS 3R KRAKATAU 	3000	750
25	TPST KERTELANGU	450	
26	TPST PADANG SAMBIAN KAJA	120	
27	TPST TAHURA	450	
