﻿_id	Nama Jenis Pelayanan	Jumlah Tenaga
1	Bedah Umum	6
2	Bedah Othopedi	3
3	Bedah Digestive	1
4	Bedah Urologi	2
5	Bedah Mulut	1
6	Pelayanan Kesehatan Anak	8
7	Pelayanan Penyakit Dalam (Interna)	6
8	Poliklinik Jantung	2
9	Pelayanan Kesehatan Jiwa (Psikiatri)	3
10	Pelayanan Kulit dan Kelamin	3
11	Pelayanan Kebidanan dan Kandungan	8
12	Pelayanan Telinga, Hidung, dan Tenggorokan	4
13	Pelayanan Mata	2
14	Pelayanan Saraf (Neurologi)	4
15	Pelayanan Anestesi	4
16	Pelayanan Radiologi	3
17	Pelayanan Penyakit Paru	2
18	Pelayanan Gawat Darurat	14
19	Pelayanan Rehabilitasi Medik	1
20	Pelayanan Gizi	24
21	Pelayanan Farmasi	36
