﻿_id	Perangkat Daerah	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Target Fisik	Realisasi Fisik
1	Inspektorat Kota Denpasar	55.64	40.6	55.64	48.71
2	Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar	23.79	21.39	23.79	23.1
3	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar	71.25	55.84	71.25	60.41
4	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Denpasar	47.37	42.78	47.37	47.37
5	Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Denpasar	50.15	42.71	50.15	49.38
6	Badan Kepegawaian dan Pegembangan Sumber Daya Manusia Kota Denpasar	54.77	48.74	54.77	37.43
7	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar	27.55	18.77	27.55	18.77
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar	68.14	38.13	68.14	52.77
9	Sekretariat DPRD Kota Denpasar	53.56	35.56	53.56	42.38
10	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar	49.3	43.37	49.3	47.93
11	Dinas Pendidikan,Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar	60.27	30.43	60.27	31.33
12	Dinas Kesehatan Kota Denpasar dan RSUD Wangaya	52.1	42.3	52.1	52.9
13	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar	31.25	15.4	31.25	41.7
14	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan  Kota Denpasar	74.5	60.64	74.5	70.25
15	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar	61.03	44.33	61.03	60.96
16	Dinas Perhubungan Kota Denpasar	58	45	58	48.8
17	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar	55	33	55	54
18	Dinas Sosial Kota Denpasar	25	36	25	48.62
19	Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar	51.28	38.17	51.28	47.37
20	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar	53.62	44.47	53.62	50.92
21	Dinas Kebudayaan Kota Denpasar	55.37	46.86	55.37	50.57
22	Dinas Pariwisata Kota Denpasar	50.69	37.18	50.69	57.32
23	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar	53.4	46.14	53.4	49.64
24	Dinas Koperasi,Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar	55.16	44.73	55.16	50.64
25	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar	40.52	31.5	40.52	39.24
26	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa Kota Denpasar	50	43.79	50	50.74
27	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Denpasar	46.62	42.28	46.62	48.22
28	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar	56.28	31.99	56.28	56.35
29	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar	46.36	37.08	46.36	44.57
30	Dinas Pertanian Kota Denpasar	51.12	41.96	51.12	46.85
31	Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Denpasar	64.29	31.42	64.29	64.29
32	Bagian Hukum Setda Kota Denpasar	54	51	54	51
33	Bagian Organisasi Setda Kota Denpasar	89.64	50.53	89.64	62.16
34	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kota Denpasar	51.28	38.17	51.28	47.37
35	Bagian Perekonomian Setda Kota Denpasar	64.94	30.04	64.94	56.34
36	Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kota Denpasar	46.95	35.46	46.95	40.37
37	Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Denpasar	61.54	36.46	61.54	47.64
38	Bagian Umum Setda Kota Denpasar	51.67	44.03	51.67	50.85
39	Bagian Kerjasama Setda Kota Denpasar	68.44	40.76	68.44	63.52
40	Bagian Pengadaan Barang / Jasa Setda Kota Denpasar	40.5	29.07	40.5	42.31
41	Kecamatan Denpasar Timur	54.02	43.45	54.02	45.32
42	Kecamatan Denpasar Selatan	55.24	40.67	55.24	50.57
43	Kecamatan Denpasar Barat	61.05	46.01	61.05	50.79
44	Kecamatan Denpasar Utara	54.81	44.33	54.81	44.36
45	JUMLAH TOTAL	53.35	39.60	53.35	48.78
