﻿_id	Tahun	2021	2022	2023
1	Pendapatan Desa	5203468308	5198593768,34	5069547198
2	Belanja Desa Bidang I Pemerintahan Desa	2696572260	2911427583,44	2820275808
3	Belanja Desa Bidang II Pembangunan Desa	1301435084	944000900	1334818016,47
4	Belanja Desa Bidang III Pembinaan Kemasyarakatan Desa	2091467499,99	1977452200	1647416500
5	Belanja Desa Bidang IV Pemberdayaan Kemasyarakatan Desa	225307000	251686019,53	295092000
6	Belanja Desa Bidang V Belanja Tak Terduga	468338215,86	477392487,40	105571324,77
7	Total Belanja	6783120059,85	6611959190,37	6203173649,24
