﻿_id	Tahun	(a) Januari	(b) Februari	(c) Maret	(d) April	(e) Mei	(f) Juni	(g) Juli	(h) Agustus	(i) September	(j) Oktober	(k) November	(l) Desember
1	2016	4510	5030	40	318	6102	6063	3379	7623	4873	24133	6219	11136
2	2017	4760	6067	6212	10256	201	6227	6663	5333	4762	3144	8100	8513
3	2018	411	225	457	374	341	303	7005	7005	5249	7152	6846	6896
4	2019	6864	6838	6833	6911	6751	5477	7582	7597	5546	6499	5813	6465
5	2020	5381	5057	3910	0	832	425	147	433	5146	859	2794	4030
6	2021	2111	2777	1795	1846	1865	3076	1004	1691	5635	5719	5241	7141
7	2022	4368	2703	14558	9613	15578	17179	17352	16635	15966	17381	15973	20431
8	2023	18169	17816	17006	16894	16788	16905	18477	19309	19301	18990	17766	22146
