﻿_id	Kategori	Ton/hari	Ton/Tahun	total
1	Bank Sampah	1.74	635.10	0
2	TPS 3R	25.18	9190.70	0
3	Swakelola 	6.15	2244.75	0
4	Pengepul	25.79	9413.35	0
5	Pengurangan dari Pembatasan. Pemanfaatan dan Pendauran Ulang Sampah	161.56	58969.40	0
6	Kontainer	115.5	42158	0
7	TPS/DEPO	306	111690	0
8	Pengangkutan	301.53	110058	0
9	Penyapuan Jalan	6.16	2248	0
