﻿_id	PERANGKAT DAERAH	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Target Fisik	Realisasi Fisik
1	Inspektorat Kota Denpasar	93.74	74.52	93.74	89.72
2	Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar	95.59	84.5	95.59	92.14
3	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar	87.51	68.64	87.51	69.11
4	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Denpasar	82.4	75.76	82.4	81.55
5	Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Denpasar	90.16	75.84	90.16	83.53
6	Badan Kepegawaian dan Pegembangan Sumber Daya Manusia Kota Denpasar	91.46	72.24	91.46	81.42
7	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar	97.95	91.67	97.95	91.67
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar	96.63	72.2	96.63	80.12
9	Sekretariat DPRD Kota Denpasar	92.97	67.95	92.97	86.62
10	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar	93.2	75.76	93.2	86.69
11	Dinas Pendidikan,Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar	85.06	66.86	85.06	73.3
12	Dinas Kesehatan Kota Denpasar dan RSUD Wangaya	92.24	75.36	92.24	81.09
13	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar	86.3	46.07	86.3	82.22
14	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan  Kota Denpasar	97.14	76.97	97.14	89.05
15	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar	93.63	47.63	93.63	87.57
16	Dinas Perhubungan Kota Denpasar	81.83	69.78	81.83	79.9
17	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar	95.00	80.00	95.00	90.00
18	Dinas Sosial Kota Denpasar	85.00	71.13	85.00	90.59
19	Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar	94.41	73.33	94.41	85.33
20	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar	89.23	79.57	89.23	79.57
21	Dinas Kebudayaan Kota Denpasar	91.24	70.25	91.24	74.87
22	Dinas Pariwisata Kota Denpasar	78.42	67.1	78.42	81.27
23	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar	93.09	82.24	93.09	84.88
24	Dinas Koperasi,Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar	96.38	76.00	96.38	80.87
25	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar	70.85	59.4	70.85	68.53
26	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa Kota Denpasar	94.91	73.32	94.91	90.38
27	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Denpasar	88.65	73.3	88.65	87.57
28	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar	95.89	81.51	95.89	91.05
29	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar	84.03	72.12	84.03	83.57
30	Dinas Pertanian Kota Denpasar	90.45	73.59	90.45	89.17
31	Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Denpasar	99.94	6.52	99.94	9.49
32	Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Denpasar	92.88	54.69	92.88	76.99
33	Bagian Hukum Setda Kota Denpasar	80.00	73.00	80.00	73.00
34	Bagian Organisasi Setda Kota Denpasar	100.00	65.00	100.00	78.00
35	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kota Denpasar	65.92	54.94	65.92	86.21
36	Bagian Perekonomian Setda Kota Denpasar	99.33	74.06	99.33	92.26
37	Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kota Denpasar	99.43	16.42	99.43	27.07
38	Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Denpasar	71.93	45.4	71.93	59.61
39	Bagian Umum Setda Kota Denpasar	91.96	76.09	91.96	88.33
40	Bagian Kerjasama Setda Kota Denpasar	99.61	62.53	99.61	93.25
41	Bagian Pengadaan Barang / Jasa Setda Kota Denpasar	87.84	52.37	87.84	90.83
42	Kecamatan Denpasar Timur	83.03	73.92	83.03	77.23
43	Kecamatan Denpasar Selatan	83.26	66.94	83.26	75.72
44	Kecamatan Denpasar Barat	94.32	76.4	94.32	89.31
45	Kecamatan Denpasar Utara	94.52	74.34	94.52	74.32
46	JUMLAH TOTAL	89.99	67.72	89.99	80.11
