﻿_id	LOKASI	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI
1	DENPASAR SELATAN	147	216	210	188	283	274
2	SERANGAN	3	5	5	13	5	2
3	PEDUNGAN	18	33	23	28	27	39
4	SESETAN	26	47	52	40	55	59
5	PANJER	18	22	24	26	46	38
6	RENON	6	14	8	3	24	13
7	SANUR	6	16	9	12	33	17
8	SIDAKARYA	23	21	18	14	35	30
9	PEMOGAN	31	36	44	28	37	38
10	SANUR KAJA	5	6	10	5	8	18
11	SANUR KAUH	11	16	17	19	13	20
12	DENPASAR TIMUR	129	157	127	123	147	144
13	KESIMAN	15	22	23	11	23	18
14	SUMERTA	1	11	5	5	10	9
15	DANGIN PURI	7	16	10	11	14	11
16	PENATIH	11	12	6	16	13	13
17	DANGIN PURI KELOD	23	20	11	9	9	17
18	SUMERTA KELOD	11	13	20	13	14	15
19	KESIMAN PETILAN	12	11	13	11	15	8
20	KESIMAN KERTALANGU	26	28	14	19	26	26
21	SUMERTA KAJA	8	9	9	14	7	9
22	SUMERTA KAUH	11	10	5	7	10	12
23	PENATIH DANGIN PURI	4	5	11	7	6	6
24	DENPASAR BARAT	213	249	225	211	230	243
25	DAUH PURI	6	13	7	19	11	11
26	PEMECUTAN	23	29	19	21	27	30
27	PADANGSAMBIAN	31	42	33	27	35	44
28	PADANGSAMBIAN KELOD	24	22	22	17	24	29
29	PEMECUTAN KELOD	35	38	39	42	41	32
30	DAUH PURI KAUH	10	20	19	12	15	16
31	DAUH PURI KELOD	13	8	17	11	15	13
32	DAUH PURI KANGIN	8	6	2	6	8	6
33	TEGAL HARUM	17	22	17	16	16	20
34	TEGAL KERTHA	22	25	30	22	21	27
35	PADANGSAMBIAN KAJA	24	24	20	18	17	15
36	DENPASAR UTARA	177	199	167	143	257	213
37	TONJA	13	17	17	10	29	16
38	UBUNG	13	12	5	7	17	11
39	PEGUYANGAN	13	18	10	8	18	21
40	DANGIN PURI KANGIN	12	10	9	10	12	6
41	DANGIN PURI KAUH	9	6	5	5	11	6
42	DANGIN PURI KAJA	15	15	14	5	16	17
43	PEMECUTAN KAJA	21	31	33	28	32	39
44	DAUH PURI KAJA	32	25	29	30	35	28
45	UBUNG KAJA	25	34	16	13	37	30
46	PEGUYANGAN KAJA	8	11	7	15	17	7
47	PEGUYANGAN KANGIN	16	20	22	12	33	32
48	KOTA DENPASAR	666	821	729	665	917	874
