﻿_id	KECAMATAN	"JUMLAH
KELUARGA SASARAN BKB"	KELUARGA IKUT BKB	%	STATUS BUKAN PUS	MOW	MOP	IUD	IMPLAN	SUNTIK	PIL	KONDOM	MAL	JUMLAH	BER-KB CARA TRADISIONAL	TIDAK BER-KB
1	DENPASAR SELATAN	6552	2968	45.30	21	164	9	411	35	425	161	48	0	1253	10	1684
2	DENPASAR TIMUR	4237	2387	56.34	19	123	17	511	34	318	86	40	7	1136	64	1168
3	DENPASAR BARAT	5783	2724	47.10	36	137	3	500	19	364	116	34	3	1176	9	1503
4	DENPASAR UTARA	5531	2979	53.86	60	188	4	537	21	526	105	104	0	1485	24	1410
5	TOTAL	22103	11058	50.03	136	612	33	1959	109	1633	468	226	10	5050	107	5765
