﻿_id	LOKASI	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI
1	DENPASAR SELATAN	77	78	71	107	125	103
2	SERANGAN	5	1	1	5	1	2
3	PEDUNGAN	16	12	9	21	15	12
4	SESETAN	12	21	16	19	26	11
5	PANJER	7	9	10	14	24	12
6	RENON	5	4	3	10	14	11
7	SANUR	7	9	6	3	17	11
8	SIDAKARYA	6	4	5	8	4	10
9	PEMOGAN	13	10	16	15	11	9
10	SANUR KAJA	2	3	0	5	7	14
11	SANUR KAUH	4	5	5	7	6	11
12	DENPASAR TIMUR	47	80	69	70	85	58
13	KESIMAN	6	11	10	10	12	8
14	SUMERTA	1	3	6	4	4	3
15	DANGIN PURI	4	9	3	6	5	7
16	PENATIH	3	5	3	7	8	6
17	DANGIN PURI KELOD	10	4	7	8	9	5
18	SUMERTA KELOD	2	11	6	6	10	12
19	KESIMAN PETILAN	4	5	8	6	9	3
20	KESIMAN KERTALANGU	9	14	6	12	19	5
21	SUMERTA KAJA	2	6	10	3	6	2
22	SUMERTA KAUH	3	6	6	7	3	5
23	PENATIH DANGIN PURI	3	6	4	1	0	2
24	DENPASAR BARAT	101	116	150	97	116	90
25	DAUH PURI	4	9	4	4	6	5
26	PEMECUTAN	18	14	12	19	19	10
27	PADANGSAMBIAN	19	17	15	12	14	13
28	PADANGSAMBIAN KELOD	10	15	9	9	10	9
29	PEMECUTAN KELOD	9	20	61	20	22	11
30	DAUH PURI KAUH	10	8	11	6	4	5
31	DAUH PURI KELOD	4	7	1	6	9	6
32	DAUH PURI KANGIN	5	4	3	1	4	6
33	TEGAL HARUM	7	2	8	4	8	5
34	TEGAL KERTHA	6	15	12	5	9	12
35	PADANGSAMBIAN KAJA	9	5	14	11	11	8
36	DENPASAR UTARA	66	78	90	84	93	68
37	TONJA	7	4	10	8	7	8
38	UBUNG	4	2	1	3	4	2
39	PEGUYANGAN	4	11	11	9	6	7
40	DANGIN PURI KANGIN	7	5	5	1	9	3
41	DANGIN PURI KAUH	2	3	5	6	2	2
42	DANGIN PURI KAJA	5	7	6	9	9	5
43	PEMECUTAN KAJA	8	13	13	20	16	18
44	DAUH PURI KAJA	11	15	10	8	12	8
45	UBUNG KAJA	9	5	13	6	12	9
46	PEGUYANGAN KAJA	4	10	8	5	7	2
47	PEGUYANGAN KANGIN	5	3	8	9	9	4
48	KOTA DENPASAR	291	352	380	358	419	319
