﻿_id	FASKES	ODHIV BARU DITEMUKAN	ODHIV BARU DITEMUKAN DAN MENDAPAT PENGOBATAN ARV
1	UPTD Puskesmas I Dinas Kesehatan Kecamatan Denpasar Barat	19	9
2	UPTD Puskesmas II Dinas Kesehatan Kecamatan Denpasar Barat	31	24
3	UPTD Puskesmas I Dinas Kesehatan Kecamatan Denpasar Utara	83	86
4	UPTD Puskesmas II Dinas Kesehatan Kecamatan Denpasar Utara	14	8
5	UPTD Puskesmas III Dinas Kesehatan Kecamatan Denpasar Utara	29	24
6	UPTD Puskesmas I Dinas Kesehatan Kecamatan Denpasar Timur	13	12
7	UPTD Puskesmas II Dinas Kesehatan Kecamatan Denpasar Timur	9	5
8	UPTD Puskesmas I Dinas Kesehatan Kecamatan Denpasar Selatan	11	11
9	UPTD Puskesmas II Dinas Kesehatan Kecamatan Denpasar Selatan	21	19
10	UPTD Puskesmas III Dinas Kesehatan Kecamatan Denpasar Selatan	16	8
11	UPTD Puskesmas IV Dinas Kesehatan Kecamatan Denpasar Selatan	25	25
12	RSUP Prof DR.  IGNG. Ngoerah	188	249
13	RSUD Wangaya	87	164
14	Rumkit Tk. II Udayana ( RSAD )	18	1
15	RSUD Bali Mandara Provinsi Bali	27	9
16	RSU Bhayangkara Denpasar ( Trijata Polda Bali )	13	7
17	RSU BaliMed	19	1
18	RSU Prima Medika Hospital	18	0
19	RS Pucuk Permata Hati	0	0
20	RSU Surya Husadha Denpasar	5	2
21	RSU Dharma Yadnya	7	1
22	RSU Harapan Bunda	0	0
23	RSU BROS	11	4
24	RSU Puri Raharja	10	2
25	RSU Bhakti Rahayu	7	0
26	RSIA Puri Bunda	4	4
27	RSU Surya Husadha Ubung	4	1
28	RSU Kasih Ibu	5	9
29	RSU Manuaba	2	0
30	KKP Kelas I Denpasar	0	0
31	Lab Prodia Denpasar	30	0
32	Klinik Bunga Emas	0	0
33	Klinik Utama WM Medika Yayasan Kerti Praja (YKP)	164	206
34	Klinik Yayasan Rama Sesana ( YRS)	0	0
35	Klinik PKBI Daerah Bali	9	5
